xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Fernando, Honório Joaquim | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Barros, Franklin da Conceição de | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-07-29T14:17:47Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-07-29T14:17:47Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2019 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | BARROS, Franklin da Conceição de. O teorema de Banach-Necas-Babuska. 2019. 97f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática)-Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2019. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/22765 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Neste trabalho, estudamos o teorema de Banach-Necas-Babuska, que é um dos principais resultados da análise funcional que garante a boa colocação das formulações variacionais mistas e contorna as limitações do teorema de Lax-Milgram. Sua importância reside no fato de tais formulações constituirem pontos de partida das aproximações através do método de elementos finitos de diversos problemas de interesse prático. Para tanto, após a introdução, o texto apresenta algumas ferramentas matemáticas básicas que consistem em noções sobre espaços métricos, elementos da teoria de integração e medida de Lebesgue, e espaços vetoriais tendo como foco os espaços de Banach e os espaços de Hilbert. Em seguida, são provados os teoremas da representação de Riez, de Lax-Milgram, da imagem fechada e do mapeamento aberto, usados fortemente na demonstração teorema de Banach-Necas-Babuska, que é o objetivo central deste trabalho. Embora a abordagem adotada aqui seja puramente abstrata considerando um problema variacional misto abstrato, como motivação, são apresentamos um problema prático que pode ser posto na forma variacional abstrata discutida aqui. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | O teorema de Banach-Necas-Babuska | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Teorema de Banach-Necas-Babuska | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Formulações variacionais mistas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Análise funcional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Método de elementos finitos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Paula, Alan Prata de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Maron, Ivan Wilber Aguilar | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Teorema | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Espaço métrico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Banach-Necas-Babuska theorem | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Mixed variational formulation | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Functional analysis | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Finite element method | en |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | In this work, we study the Banach-Necas-Babuska theorem, which is one of the main results of the functional analysis that ensures the well-posedness of the mixed variational formulations and circumvents the limitations of the Lax-Milgram theorem. Its importance lies in the fact such formulations constitute starting points for approximations by the finite elements method of various problems of practical interest. Therefore, after the introduction, the text presents some basic mathematical tools consisting of notions about metric spaces, elements of integration and Lebesgue measure, and vector spaces focusing on the Banach and Hilbert spaces. As support for the demonstration of the Banach-Necas-Babuska theorem, core of this work, the following theorems are previously proved: Riez representation theorem, Lax-Milgram theorem, closed image theorem and open mapping theorem. Although the approach taken here is purely abstract considering a abstract variational mixed problem, as motivation, one case of concrete problem that can be put into the abstract variational form discussed here are presented. | en |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2019 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Bacharelado em Matemática | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: