xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Martins, Carlos José Vieira | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Araujo, Israel de Carvalho Drumond | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2016-10-03T14:49:41Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2016-10-03T14:49:41Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2016-10-03 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/2303 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O conteúdo apresentado neste trabalho visa explicar uma melhor forma de funcionamento de serviços administrativos no setor público, através do conhecimento e aplicação dos princípios da Gestão da Qualidade, desenvolvendo fluxogramas e redesenho de processos. Como objeto de estudo, foi selecionado o Protocolo Setorial da UFF, em Volta Redonda, localizado no campus Aterrado, por suas características, e por ser um setor adequado à aplicação das melhorias. Após buscar na bibliografia os conceitos de qualidade no setor público, gestão de processos e de ferramentas ligadas a tais princípios, além de conhecer o que faz o setor, levantou-se as atividades realizadas pelo setor, para darem base ao mapeamento das rotinas, expressos pelos fluxogramas, e à análise e solução dos problemas encontrados. Após isto, verificou-se as soluções viáveis que sanariam os problemas como um todo que, neste caso, seria a informatização de certos procedimentos. Por fim, redesenhou-se as rotinas, com as mudanças propostas já aplicadas, e refez-se os fluxogramas, para avaliar o que havia melhorado. Concluiu-se, com estes resultados, que certas mudanças são necessárias à eficiência dos serviços públicos, sem, no entanto, extinguir certos formalismos, e para que se alcance a eficiência destes serviços, significando que devem ser adaptáveis quando possível. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title | Redesenho de processos na Administração Pública: uma aplicação para melhoria do Protocolo Setorial da UFF em Volta Redonda | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Qualidade total no setor público | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Qualidade total | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Serviços administrativos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Gestão e redesenho de processos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Simão, Alessandra dos Santos | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Abreu, Júlio Cesar Andrade de | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de Administração e Administração Pública. Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Qualidade total | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Setor público | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Serviço administrativo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Gestão por processos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Total quality management applied to public sector | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Documentation sector | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Process management | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | This work seeks to explain a new way for office services operation on Public Sector, using and applying Total Quality Management principles, through flowchart drawing and process redesign. The object used in the study was UFF’s Documents and Mailing Sector, at Volta Redonda. The sector was chosen by its features, and its adequacy for the application of such improvements. After bibliographical researches about the concepts of quality on the Public Sector, as well as Process and Tool Management related to, together with a field research about the functioning of the Sector, its activities were registered and then put up, so that both the mapping of the routines, expressed by the flowcharts, and the analysis followed by the solutions of the problems found throughout the process, were based upon them. Then, according to this inquiry, was inferred that the solution for the problem as a whole, in this case, should be the informatization of certain procedures. After that, the routines were redesigned, with the proposed changings already applied in, and the flowcharts were remade, in order to verify what has been improved. In the end, the conclusion is that, through all these results, certain changes are necessary for a more efficent Public Service, without, however, extinguish certain formalisms, and also for a far-reaching efficiency of such services, aiming that they should be as much adaptable as its possibilities permit. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2013-12-12 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Administração Pública | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Volta Redonda | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: