xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Ferreira, Glaucio Braga | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Silva, Thais Goulart | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-09-02T15:09:10Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-09-02T15:09:10Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2021 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | Silva, Thais Goulart. Avaliação da influência das condições de cristalização e co-cristalização sobre os comportamentos térmicos e espectroscópicos dos suplementos esportivos cafeína e creatina. 2021. 83f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/23110 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O número de praticantes de atividade física tem crescido nas últimas décadas. De acordo com o Ministério da Saúde, essa estatística aumentou 28,7% de 2009 a 2019. Diante desse cenário, a indústria de suplementos alimentares também tem se desenvolvido com o objetivo de atingir o público de praticantes amadores e esportistas profissionais que desejam melhorar seu desempenho. Cafeína e creatina são suplementos alimentares bastante populares entre os praticantes de atividade física devido às suas qualidades ergogênicas. A fim de melhorar as características ergogênicas da cafeína e creatina, aumentando a biodisponibilidade dessas substâncias, este trabalho investiga a formação de co-cristais de cafeína e creatina avaliando seu comportamento térmico e espectroscópico, suas forças de interações intermoleculares em suas estruturas cristalográficas, disponíveis no Cambridge Structural Database, e após tratamento computacional. Foram investigadas as possíveis interações entre as duas substâncias, em fase gasosa, utilizando o método TFD (B3LYP). Como resultado, obteve-se que a formação de homossíntons de creatina é termodinamicamente mais favorável do que a formação do heterossínton, e possivelmente, a formação do co-cristal não ocorra. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Avaliação da influência das condições de cristalização e co-cristalização sobre os comportamentos térmicos e espectroscópicos dos suplementos esportivos cafeína e creatina | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Cafeína | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Creatina | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Co-cristal | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | TFD | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Ferreira, Glaucio Braga | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Paes, Lilian Weitzel Coelho | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Marques, Marcelo Monteiro | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Cafeína | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Creatina | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Cristalino | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Densidade funcional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Caffeine | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Creatine | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Co-crystal | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | TFD | en |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The number of physical activity practitioners has grown in recent decades. According to the Brazilian Ministry of Health, this statistic increased 28,7% from 2009 to 2019. Among this scenario, food supplement industry is also developing itself aiming amateur practitioners and professional sportsmen that want to improve your performance. Caffeine and creatine are quite popular dietary supplements among physical activity practitioners due to their ergogenic qualities. In order to improve caffeine and creatine ergogenic features by increasing those substances bioavailability, this work investigates the formation of caffeine and creatine co-crystals by evaluating their thermic and spectroscopic behavior, their nonbonded interaction forces in their crystallographic structures, available at Cambridge Structural Database, and after computational treatment. Possible interactions between both substances, in gas phase, using TFD approach (B3LYP) was investigated. As a result, it was found that the formation of creatine homosyntons is thermodynamically more favorable than the formation of the heterosynton between caffeine and creatine, and possibly the formation of co-crystal do not accour. | en |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Semaan, Felipe Silva | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2021 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Química | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: