xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Lanzara, Arnaldo Provasi | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Nader, Ralph Rocha Holzmann | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-09-16T15:15:20Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-09-16T15:15:20Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2020 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | NADER, Ralph Rocha Holzmann. A população precisa continuar fazendo a sua parte: métricas epidemiológicas como estratégia de desresponsabilização estatal frente à pandemia de COVID-19. 2020. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2020. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/23229 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A presente pesquisa busca compreender de que maneira os indicadores ligados à pandemia de COVID-19 são utilizados nos discursos da Prefeitura de Resende e de seu atual prefeito, Diogo Balieiro. Analisamos a produção estatística a partir de seu sentido constitutivo do Estado Moderno, desaguando na noção contemporânea de Capitalismo de Vigilância. Considerando a especificidade da Administração Pública, refletimos a partir dos avanços do paradigma gerencial nas práticas do Estado. São analisadas as páginas oficiais no Facebook da Prefeitura de Resende e do prefeito Diogo Balieiro. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | A população precisa continuar fazendo a sua parte: métricas epidemiológicas como estratégia de desresponsabilização estatal frente à pandemia de COVID-19 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Indicadores de desempenho | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Reforma gerencial | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | COVID-19 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Redes sociais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Avaliação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Poll, Ana Paula | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Kronemberger, Thais Soares | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Resende (RJ) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Performance indicators | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Managerial reform | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Social media | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Evaluation | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The research aims to understand the way indicators related to COVID-19’s pandemic outbreak are used in discourse both from Resende’s city council and it’s mayor, Diogo Balieiro. Statical production is analysed through it’s constitutive quality of the modern state up until the contemporary notion of “surveillance capitalism”. Considering the specificity of the Public Administration field, the analysis takes into account the advance of the managerial paradigm in state’s practices. The research analyzes both Resende’s official city council page and it’s mayor’s official page in Facebook. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Departamento de Administração e Administração Pública | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2020-12-10 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Administração Pública | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Volta Redonda | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: