xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Lanzara, Arnaldo Provasi | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Macêna, Thais Josino de | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-09-17T13:12:11Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-09-17T13:12:11Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2021 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | MACÊNA, Thais Josino de. Saneamento básico no Brasil: implicações do novo marco regulatório. 2021. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2021. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/23247 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo demonstrar as implicações do novo marco regulatório do saneamento, mostrando os fatores que prejudicam a universalização dos serviços de saneamento no Brasil. O saneamento básico é essencial para a qualidade de vida da população, e com a lei de saneamento e a constituição de 1988, foi determinado como um serviço indispensável que deve ser garantido a todos os cidadãos, como um direito humano. Através desses serviços o país promove a saúde para população, auxilia na preservação do meio ambiente e também influencia na economia do país. O trabalho foi construído com base em uma pesquisa bibliográfica, exploratória e documental, fazendo um levantamento de diferentes fontes como artigo, livro, revista e a legislação, com o objetivo de entender o saneamento básico no Brasil e suas implicações. O trabalho analisou o novo marco regulatório à luz das desigualdades regionais e dos problemas que historicamente caracterizam o setor, fazendo uso de fontes primárias e secundárias para melhor compreender a dinâmica de organização dos serviços de saneamento no país. O resultado encontrado no trabalho apresenta que existem divergências de opiniões sobre o novo marco regulatório para universalização dos serviços de saneamento básico no país, sendo defendido que as novas medidas são necessárias e por outro lado que as novas alterações são uma regressão de direitos sociais. O trabalho apresenta que existe uma diferença de acesso a serviços de saneamento se for comparado com as diferentes regiões, mas também entre áreas urbanas e rurais, e entre os diferentes grupos socioeconômicos. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Saneamento básico no Brasil: implicações do novo marco regulatório | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Lei de saneamento básico 11445/07 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Novo marco regulatório | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Política pública | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Kronemberger, Thais Soares | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Kraemer, Carlos Frederico Bom | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Saneamento básico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Brasil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Departamento de Administração e Administração Pública | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2021-05-07 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Administração Pública | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Volta Redonda | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: