xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Domingues, Stella Maris Pires | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Silva, Camilla Schausse Vasconcelos da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Santos, Eduardo de Carvalho | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2021-09-24T13:48:05Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2021-09-24T13:48:05Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2021 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | SILVA, Camilla Schausse Vasconcelos da; SANTOS, Eduardo de Carvalho. Rastreador solar de eixo duplo: um estudo para a otimização da energia solar fotovoltaica no Brasil. 2021. 86f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecanica) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/23346 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O setor elétrico brasileiro tem vivenciado uma crise nos dias atuais, por sua matriz elétrica ser majoritariamente proveniente de recursos hídricos, que pela escassez de chuvas e o baixo nível de água nos reservatórios e represas, tem tornado este setor desprovido. Com o advento da industrialização e o crescimento populacional, a demanda por energia é crescente. Decorrente aos avanços da humanidade, o aquecimento global, um fenômeno oriundo da elevação da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, tem sido o problema central da sociedade moderna atual, em que a geração de energia, através de recursos não-renováveis, tais como: o carvão mineral, o gás natural e derivados do petróleo, tem uma parcela significativa que contribui para o desencadear deste fenômeno. Como forma de encontrar soluções estratégicas para este problema, países ao redor do mundo tem se unido e através do Acordo de Paris, cada um pôde estabelecer suas próprias metas, a fim de mitigar esta elevação de emissão de gases de efeito estufa. A maior parte, tem voltado os seus olhares para a geração de energia elétrica mais limpa e renovável, sendo o caso do Brasil. Um país exuberante, com diversidade de recursos naturais, de grande extensão territorial e com enorme potencial para otimizar a sua matriz, principalmente, em termos da energia solar, um recurso tão abundante, em grande parte do solo brasileiro.
A tecnologia solar fotovoltaica tem despontado, sendo alvo de muitas pesquisas e incentivos globais, a fim de elevar a sua eficiência, o seu nível de armazenamento, a fim de torná-la mais barata e convencional, enfim. Uma das formas de melhorar o rendimento dos sistemas solares fotovoltaicos é através da utilização de rastreadores solares, que se movimentam segundo a trajetória do Sol, ajustando os painéis solares fotovoltaicos sempre em uma melhor posição em relação aos raios solares para captá-los. Diante disso, este trabalho visa estudar e sugerir um projeto de estrutura para o rastreador solar de eixo duplo, que movimentará os seus eixos horizontal e vertical para uma eficiente captação. Através de nove capítulos, primeiramente é exposta uma breve história da energia, a necessidade, avanços e diversificação da geração de energia ao longo do tempo, até a tecnologia solar fotovoltaica. Ao longo, dois modelos deste tipo de rastreador são apresentados e uma escolha é feita, a partir do estudo realizado e apresentado. Em seguida, houve uma seleção de equipamentos necessários à montagem, levando em conta o custo e as características técnicas. Também foi calculada a força do vento sobre o aparato, tomando o Rio de Janeiro e suas características locais como referência para os cálculos e análises. Em posse dos dados necessários, o cálculo estrutural deste rastreador pôde ser realizado. E, os resultados obtidos, infelizmente não puderam ser comparados com a
norma vigente, primeiro pela inexistência de uma norma brasileira referente a um projeto de estrutura solar, visto que é uma área que está despontando no Brasil, segundo porque a norma internacional que baliza e referencia enormes projetos mundiais, a IEC 62817, precisa ser adquirida, sendo o seu custo elevado e além do orçamento deste trabalho. Assim, recomenda-se a análise e comparação dos resultados obtidos, em trabalhos futuros. Bem como, suscitar a elaboração em nível nacional, de uma norma que embase os futuros projetos de estruturas solares no país, promovendo com isso, a disseminação da energia solar fotovoltaica em solo brasileiro | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title | Rastreador solar de eixo duplo: um estudo para a otimização da energia solar fotovoltaica no Brasil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Energia fotovoltaica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Estrutura solar | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Pessolani, Raul Bernardo Vidal | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Vieira, Gisele Maria Ribeiro | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Energia solar | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Energia renovável | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Solar tracker | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Solar structure | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The Brazilian electricity sector has been experiencing a crisis these days, as its energy matrix is mostly derived from water resources, which, due to the lack of rainfall and the low level of water in reservoirs and dams, has made this sector destitute. With the advent of industrialization and population growth, the demand for energy is growing. Due to the advances of humanity, global warming, a phenomenon arising from the increase in the emission of greenhouse gases into the atmosphere, has been the central problem of today's modern society, in which the generation of energy, through non-renewable resources, such as such as: coal, natural gas, etc., have a significant portion that contributes to triggering this phenomenon. As a way to find strategic solutions to this problem, countries around the world have come together and through the Paris Agreement, each one was able to establish their own goals in order to mitigate this increase in greenhouse gas emissions. Most of them have turned their eyes towards cleaner and more renewable energy generation, which is the case in Brazil. An exuberant country, with a diversity of natural resources, with a great territorial extension and with enormous potential to optimize its matrix, mainly in terms of solar energy, such an abundant resource, in a large part of the Brazilian soil.
The photovoltaic solar technology has emerged, being the target of many researches and global incentives, in order to raise its efficiency, its storage level, in order to make it cheaper and more conventional, in short. One of the ways to improve the performance of solar photovoltaic systems is through the use of solar trackers, which move according to the Sun's trajectory, adjusting the photovoltaic solar panels always in a better position in relation to the sun's rays to capture them. Therefore, this work aims to study and suggest a structure design for the dual axis solar tracker, which will move its horizontal and vertical axes for an efficient capture. Through nine chapters, first a brief history of energy is exposed, the need, advances and diversification of energy generation over time, up to solar photovoltaic technology. Along, two models of this type of tracker are presented and a choice is made, based on the study carried out and presented. Then, there was a selection of equipment needed for assembly, taking into account the cost and technical characteristics. The wind force on the apparatus was also calculated, taking Rio de Janeiro and its local characteristics as a reference for calculations and analyses. In possession of the necessary data, the structural calculation of this tracker could be performed. And, the results obtained, unfortunately could not be compared with the current standard, first because of the lack of a Brazilian standard for a solar structure project, since it is an area that is emerging in Brazil, second because the international standard that marks and
references huge projects worldwide, IEC 62817, needs to be acquired, as its cost is high and beyond the budget of this work. Thus, it is recommended to analyze and compare the results obtained in future works. As well as, to encourage the elaboration, at the national level, of a standard that supports future projects of solar structures in the country, thus promoting the dissemination of photovoltaic solar energy on Brazilian soil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2021 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Engenharia Mecânica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |