Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/2971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Motta, Gustavo da Silva | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Maxwel de Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T13:55:39Z | - |
dc.date.available | 2017-02-23T13:55:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/2971 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem o objetiva de propor um metodo de avaliacao de tecnologias emergentes (submetidas ao processo de selecao de um fundo de capital semente) utilizando indicadores cientometricos e patentometricos. Observa-se um crescente interesse em empresas de base tecnológica, por sua capacidade de contribuicao para o desenvolvimento economico e social. Nao obstante, a literatura e a pratica documentada revelam certa dificuldade para avaliacao de criterios nao-financeiros associados as tecnologias por parte dos fundos de financiamento. Para esta pesquisa foi selecionado o caso de uma empresa investida pelo maior fundo de capital semente brasileiro para a analise da contribuicao dos indicadores para a compreensao do potencial da tecnologia quando de sua avaliacao. Os resultados obtidos permitem concluir que, para o caso estudado, os indicadores cientometricos e patentometricos potencializaram o processo de avaliacao nos seguintes criterios: tecnologia, mercado, desinvestimento, e equipe. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca do Aterrado BAVR (bavr@ndc.uff.br) on 2017-01-16T17:17:01Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2012-Administração-Maxwel de Azevedo Ferreira.pdf: 59491143 bytes, checksum: c3b2633522d7087e3c0df7a8d0ab52a0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca do Aterrado BAVR (bavr@ndc.uff.br) on 2017-02-23T13:55:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2012-Administração-Maxwel de Azevedo Ferreira.pdf: 59491143 bytes, checksum: c3b2633522d7087e3c0df7a8d0ab52a0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-23T13:55:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2012-Administração-Maxwel de Azevedo Ferreira.pdf: 59491143 bytes, checksum: c3b2633522d7087e3c0df7a8d0ab52a0 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Indicadores cientométricos e patentométricos para seleção de projetos por fundos de investimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cientometria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patentometria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Avaliação tecnológico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicadores de C&T | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fundos de capital semente | pt_BR |
dc.contributor.members | Garcia, Pauli Adriano de Almada | - |
dc.contributor.members | Oliveira, Murilo Alvarenga | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de Administração e Administração Pública. Volta Redonda, RJ | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Cientometria | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Patentometria | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Fundo de investimento | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.description.abstractother | The aim of this paper is to assess the potential of using scientometric and patentometric indicators as a ay of instrumentalizing the selection process of projects for a capital funding seed. There is an increasing interest in technologybased enterprises, for their capacity to contribute to economic and social development. Nevertheless, the literature and practice documented reveal some difficulty in assessing non-financial criteria associated with technology for the purposes of financial funding. Thus, this research selected the case of an . enterprise invested in by the largest seed capital fund in Brazil, in order to create scientific and technological indicators and to analyze the extent to which these indicators may contribute to understanding the market potential of the technology once it is assessed. It was concluded that scientometric and patentometric indicators favour the assessment process for non-financial criteria, in particular those criteria dealt with in this study: technology, market, divestment, and team. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | - |
dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Administração | pt_BR |
dc.publisher.department | Volta Redonda | pt_BR |
Appears in Collections: | VGD - Trabalhos de Conclusão de Curso - Volta Redonda |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012-Administração-Maxwel de Azevedo Ferreira.pdf | 58.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License