xmlui.metadata.dc.contributor.author | Dassie, Bruno Alves | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Carvalho, João Bosco Pitombeira Fernandes de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Almeida, Regina de Cassia Manso de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Rezende, Wanderley Moura | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2014-07-09T19:07:49Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2014-07-09T19:07:49Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2010 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | Dassie, B. A.; Carvalho; J.B. P.; Manso de Almeida, R. ; Rezende, W. M. O conceito de função em livros didáticos para a escola brasileira. In: COLÓQUIO DE HISTÓRIA E TECNOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA, V, 2010, Recife. Anais... Recife: EDUMATEC/UFPE, 2010. CD ROM. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/332 | |
xmlui.metadata.dc.description | 11p. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Este artigo examina como o conceito de função, básico da Matemática, é abordado em livros didáticos brasileiros para o ensino secundário, escritos antes
de 1930. Hoje, enfatiza-se que este conceito deve ser estudado gráfica, numérica e algebricamente, a fim de permitir que o aluno compreenda e saiba usar a ideia
de que funções exprimem variação. Como os livros didáticos atuais apresentam uma visão de função essencialmente estática, decidimos examinar textos mais antigos para verificar se o ponto de vista adotado hoje sempre esteve presente e para tentar ver a diferença entre os textos antigos e os atuais. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Franck Bellemain, Verônica Gitirana Gomes Ferreira, EDUMATEC/UFPE. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.relation.ispartof | Anais do V Colóquio de História e Tecnologia no Ensino da Matemática. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title | O conceito de função em livros didáticos para a escola brasileira | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Anais de Evento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.version | Sim | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Função | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Livro didático | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Ensino de matemática | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Function | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Textbooks | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Teaching of mathematics | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | This work studies how the function concept, basic in mathematics, is approached in Brazilian mathematics textbooks for secondary school students, written up to 1930. Today, it is stressed that this concept should be studied graphically, numerically and algebraically, so that the student be able to understand and use the idea that
functions express variation. Since modern textbooks present an essentially static view of functions, we looked at older texts to see whether the present point of view
was always present and to try to see the differences between the older texts and the present ones. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Professor | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |