xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Freitas, Marina Sequeiros Dias de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Graça, Ana Beatriz Rodrigues de Andrade | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2017-08-17T12:13:22Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2017-08-17T12:13:22Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2016 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/4174 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O problema de mínimos quadrados é um problema computacional de primordial importância. O originalmente surgiu da necessidade de se ajustar um modelo matemático linear para observações dadas com o propósito de reduzir a influência de erros nas observações. Trata-se de uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados através da minimização da soma dos quadrados da diferença entre os dados observados e os valores estimados (tais diferenças são chamadas resíduos). Este tipo de problema é muito frequente em ciências experimentais; em problemas geodésicos, como o formulado por Gauss para resolver um problema de demarcação de fronteiras para o governo alemão; problemas estatísticos; processamentos de sinais; fotogrametria; entre outros. Na linguagem da Álgebra Linear, o problema de mínimos quadrados pode ser definido como a solução de um sistema de equações Ax = b sobredeterminado, isto é, com mais equações do que incógnitas. Para resolver esse problema, requer-se conhecimento de diferentes áreas, como por exemplo: alguns conceitos de Álgebra Linear; probabilidade; estatística para analisar os dados; ciência da computação para implementação eficiente de algoritmos e programação matemática para formular e resolver problemas de otimização. Entre as soluções apresentadas para resolver o sistema de equações, foram estudados: o método de equações normais; decomposição em valores singulares e fatoração QR. Para exemplificar, foram feitas aplicações no ajuste de curvas e na área de Estatística, em exemplos de regressão linear simples e múltipla, além de discutir brevemente sobre os problemas de condicionamento e estabilidade. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title | Problemas de mínimos quadrados: resolução e aplicações | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Mínimos quadrados | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Ajuste polinomial | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Regressão linear | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Métodos de fatoração matricial | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Exatas. Departamento de Matemática. Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Álgebra linear | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Mínimos quadrados | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Regressão linear | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2016 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Bacharelado em Matemática | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: