Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/4537
Title: | Análise de flexibilidade de tubulações criogênicas |
Authors: | Almeida, Daniel Madeira de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Domingues, Stella Maris Pires |
metadata.dc.contributor.members: | Leta, Fabiana Rodrigues Pessolani, Raul Bernardo Vidal |
Issue Date: | 19-Sep-2017 |
Abstract: | Gases atmosféricos são utilizados em diversos setores industriais. O processo mais utilizado para produzir tais gases é o de destilação criogênica do ar. Um dos aspectos mais importantes do projeto de uma planta de separação de ar criogênica é o projeto de tubulação. Este trabalho aborda uma das etapas do projeto de tubulações de processo criogênico: a análise de flexibilidade. Seguindo os critérios estabelecidos pela norma ASME B 31.3, são analisadas as tensões decorrentes da contração térmica da tubulação, utilizando um método analítico e um software de elementos finitos. |
metadata.dc.description.abstractother: | Atmospheric gases are used in several industries. The process most used to produce these gases is the cryogenic air distillation. One of the most important aspects of a cryogenic air separation plant is the piping project. This work addresses one of the stages of cryogenic process piping design: the flexibility analysis. Following the criteria established by the ASME B 31.3 standard, the tensions created by the piping thermal contraction are analyzed using an analytical method and a finite elements software. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/4537 |
Appears in Collections: | TGM - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise de Flexibilidade de Tubulações Criogênicas - Daniel Madeira de Almeida - Versão Final - Sem assinaturas.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.