xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Ventura, Marcelo Palis | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Lima, Luiz Cláudio Santos de Souza | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2017-09-19T15:21:17Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2017-09-19T15:21:17Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/4553 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | A ambliopia é uma desordem neurológica do desenvolvimento visual que se manifesta com a redução de capacidades sensoriais em ambos os olhos ou mais comumente de forma monocular, diante da total correção óptica e na ausência de anormalidades do exame clínico. Está associada ao estrabismo e a anisometropia e menos frequentemente à privação visual. As ambliopias estrábica e anisometrópicas apresentam diferenças nas suas fisiopatologias. Comparamos as respostas eletrofisiológicas das ambliopias estrábica e anisometrópicas com o eletroretinograma padrão (PERG) e o potencial evocado visual padrão (PVEP). Cinquenta e seis pacientes, 18 crianças amblíopes anisometrópicas hipermetrópicas (idade média e desviopadrão 9,7 ± 2,5); 19 crianças com ambliopia estrábica esotrópica (idade média e desvio padrão 10,3 ± 2,6) e 19 crianças emétropes normais (idade média e desvio-padrão 10,1 ± 2,2) foram divididos em três grupos. Após o exame oftalmológico de rotina, o eletroretinograma padrão (PERG) e o potencial evocação visual padrão (PVEP) foram registrados em respostas a um estímulo de padrão reverso à taxa de duas reversões/segundo. A diferença entre ambliopia anisometrópica hipermetrópica e ambliopia estrábica em relação às latências das ondas P100 / P50 / N95 (p = 0,055 / 0,855 / 0,132) e as amplitudes P100 / P50 / N95 (p = 0,980 / 0,095 / 0,045) não foi estatisticamente significante. No entanto, houve uma diferença estatística significante entre a ambliopia estrábica e os controles com relação às latências das ondas P100 / P50 / N95 (p = 0,000 / 0,006 / 0,004). Nossos achados indicam que, apesar das diferenças clínicas e fisiopatológicas entre pacientes amblíopes estrábicos esotrópicos e os pacientes com ambliopia anisometrópica hipermetrópica, não foram encontradas diferenças nas respostas de PVEP e PERG. Os componentes anormais do PVEP e PERG em crianças amblíopes podem refletir uma disfunção da retina e da via visual. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title | Comparação entre o PERG e o PEVP de crianças com ambliopia estrábica e anisometrópica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Tese | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Ambliopia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Estrabismo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Anisometropia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Potencial evocado visual | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Eletrorretinograma | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Doutorado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Centro de Ciência Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Ambliopia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Estrabismo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Anisometropia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Eletrorretinografia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Potenciais evocados visuais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Amblyopia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Strabismus | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Anisometropia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Visual evocated potential | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Electroretinogram | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | Amblyopia is a neurological disorder of visual development manifested by the reduction of sensory abilities in both eyes or more commonly monocular in the face of total optical correction and absence of clinical examination abnormalities. It is associated with strabismus and anisometropia, and less often with visual deprivation. Strabismus amblyopia and anisometropic amblyopia present clinical differences and their pathophysiology. We compared the electrophysiological responses of the strabismic and anisometropic amblyopia with the pattern electroretinogram (PERG) and the pattern visual evoked potential (PVEP). Fifty-six patients, 18 hypermetropic anisometropic amblyopic children (mean age and standard deviation 9.7 ± 2.5); 19 children with esotropic strabismus amblyopia (mean age and standard deviation 10.3 ± 2.6) and 19 normal emetopic children (mean age and standard deviation 10.1 ± 2.2) were divided into three groups. After routine ophthalmologic examination, the pattern electroretinogram (PERG) and standard visual evoked potential (PVEP) were recorded in responses to a reverse pattern stimulus at the rate of two reversions/second. The difference between hypermetropic anisometropic amblyopia and strabismus esotropic amblyopia in relation to P100 / P50 / N95 wave latencies (p = 0.055 / 0.855 / 0.132) and P100 / P50 / N95 amplitudes (p = 0.980 / 0.095 / 0.045) was not statistically significant. However, there was a statistically significant difference between strabismic amblyopia and controls with respect to P100 / P50 / N95 wave latencies (p = 0.000 / 0.006 / 0.004). Our findings indicate that, despite clinical and pathophysiological differences between esotropic strabismus-amblyopic patients and patients with hypermetropic anisometropic amblyopia, no differences in PVEP and PERG responses were found. Abnormal PVEP and PERG components in amblyopic children may reflect retinal and visual pathway dysfunction. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de doutorado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Dantas, Adalmir Morterá | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2017 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: