Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/4901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dantas, José Carlos de Souza | - |
dc.contributor.author | Pitta, Luiz Cláudio Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T17:38:05Z | - |
dc.date.available | 2017-10-20T17:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/4901 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa procura elucidar os desafios impostos às agências de viagens localizadas na cidade do Rio de Janeiro. O uso das tecnologias de informação (TI) associadas à massificação do uso da internet intensificou as transações comerciais online pulverizando as receitas das agências de viagens físicas, dificultando a gestão dessas empresas, o que se tornou um problema comercial para setor de agenciamento turístico tradicional. O estudo adotou a pesquisa qualitativa exploratória feita por meio de formulários aplicados em campo nas agências de viagens e as respostas foram ratificadas pelo pesquisador na rede mundial de computadores a fim de validar e testar a funcionalidade dessas agências na rede mundial de computadores, a internet. Os resultados obtidos por meio da pesquisa demonstram a realidade da gestão das agências de viagens no ambiente comercial virtual, a internet. Este ambiente é o responsável pela pulverização das receitas e o grande desafio a ser batido por meio da reintermediação do cliente, ação contrária à desintermediação e compõem o principal problema para gestão desses negócios tradicionais. Apresentam-se assim as estratégias de marketing que as agências de viagens estão aplicando no mercado virtual da internet para obter vantagem competitiva num ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo para a atividade turística do século XXI. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Luiza Faria Brito (marialuizafb@gmail.com) on 2017-09-18T18:03:34Z No. of bitstreams: 1 Luiz Claudio Pedro Pitta.pdf: 1017745 bytes, checksum: 367dec8091ac78d07f4292dd24bd0c7b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Geisa Drumond (gmdrumond@vm.uff.br) on 2017-10-20T17:38:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Luiz Claudio Pedro Pitta.pdf: 1017745 bytes, checksum: 367dec8091ac78d07f4292dd24bd0c7b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-20T17:38:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Claudio Pedro Pitta.pdf: 1017745 bytes, checksum: 367dec8091ac78d07f4292dd24bd0c7b (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Os desafios das agências de viagens no ambiente da desintermediação dos negócios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Turismo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agências de viagens | pt_BR |
dc.subject.keyword | Internet | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desintermediação dos negócios | pt_BR |
dc.contributor.members | Gonçalves, Telma Lasmar | - |
dc.contributor.members | Abreu, Renata Garanito de | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Turismo | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Internet | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Marketing | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Tourism | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Travel agencies | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Internet | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Business disintermediation | pt_BR |
dc.description.abstractother | This research seeks to elucidate the challenge imposed by travel agencies located in the city of Rio de Janeiro. The use of the information technologies associated with mass use of the internet has intensified the commercial transactions online by pulverizing the revenues of physical travel agencies making it difficult for these companies to manage what has become a commercial problem for the traditional tourist agency sector. The study adopted the qualitative exploratory research done through forms applied in field in the travel agencies and the answers were ratified by the researcher in the worldwide network of computers, the internet. The results obtained through the research demonstrated the reality of management of travel agencies in the virtual commercial environment, the internet. This environment is responsible for the spreading of revenues and the great challenge to be overcome through reintermediation of the client, which is opposite to the disintermediation and constitutes the main problem for the management of these traditional businesses. We present the marketing strategies that travel agencies are applying in the virtual internet market to obtain competitive advantage in an increasingly dynamic environment and competitiveness for the tourism activity of the sec XXI. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Turismo e Hotelaria | pt_BR |
dc.degree.date | 2016 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Turismo | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | SGT - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Claudio Pedro Pitta.pdf | 993.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.