Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/5474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magri, Vanessa Przybylski Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Mota, Vitor Luiz Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T12:32:54Z | - |
dc.date.available | 2018-01-11T12:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/5474 | - |
dc.description.abstract | Para realizar a transmissão e a recepção das ondas eletromagnéticas, nos serviços de telecomunicações, é preciso utilizar um dispositivo que seja capaz de enviar e receber ondas eletromagnéticas, portanto, faz-se necessária a utilização de antenas. Para saber qual antena é mais adequada a uma determinada aplicação, é necessário entender seu funcionamento e suas características. Desse modo, é imprescindível sua caracterização através do diagrama de radiação. Este trabalho tem como objetivo a criação de um protótipo que nos auxilie a caracterizar as antenas, mediante a medição do diagrama de radiação da mesma. Será feito um estudo sobre o dispositivo utilizado para conceder a rotação da antena, o motor de passo e, além disso, serão analisadas as características dessas antenas. Por fim, serão considerados testes envolvendo uma etiqueta, tag, de RFID, que permite identificação por radio frequência | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by René Filho (renepestre@id.uff.br) on 2017-12-18T17:35:29Z No. of bitstreams: 1 TCC Vitor_Mota_versao_corrigida_OK.pdf: 3883098 bytes, checksum: 6d8f2377f7ff7dd6b8d0638ea341f367 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee@ndc.uff.br) on 2018-01-11T12:32:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Vitor_Mota_versao_corrigida_OK.pdf: 3883098 bytes, checksum: 6d8f2377f7ff7dd6b8d0638ea341f367 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-11T12:32:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Vitor_Mota_versao_corrigida_OK.pdf: 3883098 bytes, checksum: 6d8f2377f7ff7dd6b8d0638ea341f367 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de medição para o levantamento do digrama de irradiação de antenas impressas na faixa de onda milimétricas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diagrama de radiação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Motor de passo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arduino | pt_BR |
dc.subject.keyword | RFID | pt_BR |
dc.contributor.members | Matos, Leni Joaquim de | - |
dc.contributor.members | Castellanos, Pedro Vladimir Gonzales | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Antena (Eletrônica) | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Motor elétrico | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Antenna | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Radiation diagram | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Stepper mottor | pt_BR |
dc.description.abstractother | In order to transmit and receive electromagnetic waves, it is necessary to use a device that be able to send and receive eletromagnetics waves. Therefore, we use an antenna. In order to know which antenna is more appropriate to each applications, we need to understand how it works and its characteristics, s, it is indispensable to measure a radiation diagram. This study has the purpose to create a prototype that help us to characterize the antenna through the radiation diagram. We will study about the device that allows the rotation movement, the stepper mottor, and we are going to understand how to analyze a radiation diagram. Ultimately, tests involving a RFID tag are performed | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Ferreira, Tadeu Nagashima | - |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.date | 2017-12-07 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | TGT - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Vitor_Mota_versao_corrigida_OK.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.