Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/5738
Title: | Análise de dados para avaliação do desempenho dos alunos do Instituto de Computação da UFF |
Authors: | Santos, Carlos Daniel Cardoso Muniz Ogg dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Monteiro, Rodrigo Salvador |
metadata.dc.contributor.members: | Salgado, Luciana Cardoso de Castro Costa, Leonardo Cruz da |
Issue Date: | 7-Feb-2018 |
Abstract: | Sabe-se que há problemas no sistema de educação do Brasil, os quais causam um índice considerável de evasão e jubilamento. Sabe-se, também, que existe uma base de dados na qual contém informações sobre a vida universitária dos alunos dos cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação. Contudo, esta base de dados é grande o suficiente para que seja inviável analisá-la de forma manual. Devido a isto, precisaram ser empregadas técnicas de análise de dados, em especial, técnicas de mineração, junto a todo o processo de KDD, utilizando dados históricos dos alunos dos cursos de graduação, ligados ao Instituto de Computação da UFF, com o objetivo de identificar padrões e avaliar hipóteses e investigações relacionadas ao desempenho dos alunos. Com isso, tornou-se possível analisar o conteúdo da base em questão, para que pudessem ser obtidas informações que possibilitem iniciativas que visem minimizar os problemas no sistema de ensino brasileiro. |
metadata.dc.description.abstractother: | It is known that there are problems in Brazil's education system, which cause a considerable dropout rate and retirement. It is also known that there is a database that contains information about the university life of the students of the courses of Computer Science and Information System. However, this database is large enough to make it unfeasible to analyze it manually. Due to this, data analysis techniques, especially mining techniques, had to be employed along with the entire KDD process, using historical data from the undergraduate students, linked to the UFF Computing Institute, with the objective of identify patterns and evaluate hypotheses and investigations related to student performance. Therefore, it became possible to analyze the content of the said base, so that information could be obtained to make possible initiatives that aim to minimize the problems in the Brazilian education system. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/5738 |
Appears in Collections: | TGI - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Carlos Daniel.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.