Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/5754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kowada, Luis Antonio Brasil | - |
dc.contributor.author | Caffaro, Julius Cesar Rubio | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T16:16:25Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T16:16:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-19 | - |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/5754 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho objetivou progredir na área de pesquisa e desenvolvimento de algoritmos orientados a detecção de frequências sonoras {\it pitch detection}, usando técnicas de detecção conhecidas nessa área, como as transformadas de Fourier e a análise de harmônicos. O foco principal é o exato entendimento de como as transformadas de Fourier operam uma determinada fonte sonora, e assim, otimizar a identificação da sua frequência, tendo como base a irrefutável influência que a matemática exerce no universo musical. Dessa forma, podemos partir do princípio de que a disposição das notas na música ocidental é desenhada sobre uma escala exponencial para adquirir melhores resultados computacionais, quando analisando este tipo de música. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rodrigo Vilhena (rodrigovilhena@id.uff.br) on 2018-02-01T17:21:42Z No. of bitstreams: 1 monografia-final.pdf: 8796411 bytes, checksum: b6fe745286fa99d67e54ee9b63e383c1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee@ndc.uff.br) on 2018-02-19T16:16:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 monografia-final.pdf: 8796411 bytes, checksum: b6fe745286fa99d67e54ee9b63e383c1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-19T16:16:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 monografia-final.pdf: 8796411 bytes, checksum: b6fe745286fa99d67e54ee9b63e383c1 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Detecção de frequência fundamental de notas musicais baseada em uma escala exponencial da transformada de Fourier | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transformadas de Fourier | pt_BR |
dc.subject.keyword | Frequência fundamental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Harmônicas | pt_BR |
dc.contributor.members | Paes, Aline Marins | - |
dc.contributor.members | Leiderman, Ricardo | - |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Transformada de Fourier | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Nota musical | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Algoritmo | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Série harmônica | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Fourier transform | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Pitch detection | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Optimization | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Harmonic series | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Computação | pt_BR |
dc.degree.date | 2016-12-07 | - |
dc.degree.local | Instituto de Computação | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Bacharelado em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | TGI - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monografia-final.pdf | 8.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.