xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Maddock, John Edmund Lewis | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Demuelenaere, Rafael Gerard de Almeida | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2018-04-05T19:23:54Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2018-04-05T19:23:54Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2010 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/6132 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Este trabalho compreende a proposta de defesa de tese de doutorado na área de contaminação, degradação e recuperação ambiental. O projeto tem como área de estudo os solos tropicais da cidade de Juiz de Fora - MG, que serão contaminados com chorume proveniente do aterro sanitário municipal da cidade, de modo à obtenção da mobilidade deste contaminante nos solos tropicais. A previsão da mobilidade do chorume no solo indica como pode ser feita a coleta e o tratamento dos efluentes líquidos percolados evitando deste modo uma possível contaminação das águas subterrâneas ou de outras regiões próximas ao aterro sanitário. A metodologia adotada utilizou os já difundidos ensaios de coluna com solos tropicais indeformados para determinação em laboratório da curva de chegada do contaminante e para a determinação dos elementos presentes no chorume utilizou-se o ICP-AES. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | * |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Análise geoquímica do transporte dos principais elementos constituintes do chorume em meios porosos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Tese | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Solos tropicais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Metais-traço | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Mobilidade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Juiz de Fora (MG). | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Ensaio de coluna | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Bidone, Edison Dausacker | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Silva Filho, Emmanoel Vieira da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Marques, Eduardo Antônio Gomes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Azevedo, Izabel Christina D'Almeida | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Química. Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Solo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Metal-traço | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Geoquímica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Aterro sanitário | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Juiz de Fora (MG) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Produção intelectual | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Tropical soil | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Heavy metals | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Mobility | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Column tests | en |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | This work includes the proposal for the defense of doctoral thesis in the area of contamination, environmental degradation and recovery. The project's study area soils tropical city of Juiz de Fora - MG, to be contaminated by leachate from the municipal landfill of the city in order to obtain the mobility of these contaminants in tropical soils. The predicted mobility of the manure in the soil indicate how it can be done in wastewater collection and treatment of leachate thus avoiding a possible contamination of groundwater or other areas near the landfill. The methodology used the already widespread column tests with undisturbed tropical soils in the laboratory to determine the curve of arrival of the contaminant and to determine the elements present in the slurry used the ICP-AES. | en |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Doutorado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Vargas Júnior, Eurípedes do Amaral | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Geoquímica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2010 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: