xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Motta, Gustavo da Silva | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Fagundes, Mariana Costa | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:40:15Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2018-05-04T16:40:15Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2015 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/6420 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O objetivo dessa dissertação é propor uma metodologia para identificação de demandas tecnológicas em plantas industriais. Método: Na primeira fase da pesquisa é utilizada a cientometria para levantar o perfil de pesquisa de trabalhos que abordam demandas tecnológicas. Na segunda, é feito, primeiramente, um levantamento bibliográfico para identificar os procedimentos aplicados por diferentes autores para identificação de demandas tecnológicas; em seguida é realizado um diagnóstico da gestão tecnológica da empresa através da patentometria, para identificar a área organizacional crítica para o negócio da empresa; e por último, a metodologia de grupos focais é aplicada na Companhia Siderúrgica Nacional, identificando assim as demandas tecnológicas da área crítica observada. Resultados: Conclui-se que há uma lacuna no conhecimento sobre identificação de demandas tecnológicas em plantas industriais e, ao mesmo tempo um acúmulo de conhecimentos correlatos, que, juntos, possibilitam o desenvolvimento de uma proposta metodológica. Adicionalmente, foi possível comprovar que a metodologia para identificação de demandas tecnológicas em plantas industriais desenvolvida neste trabalho foi eficiente, dada a aplicação na Companhia Siderúrgica Nacional. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Identificação de demandas tecnológicas: uma proposta metodológica aplicada à Companhia Siderúrgica Nacional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Metodologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Identificação de demandas tecnológicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Companhia Siderúrgica Nacional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Silva, Sidiney Nascimento | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Amaral, Marcelo Gonçalves do | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Demanda tecnológica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Metodologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Companhia Siderúrgica Nacional (Brasil) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Inovação tecnológica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Methodology | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Technological demands identification | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | This work aims to propose a methodology to identifying technological demands in industrial plants. Method: In the first phase is used scientometry to raise the research profile of papers that approach technological demands. Then, is first made a literature review to identify the applied procedures by different authors for identifying technological demands, then it conduced a diagnosis of technological management of the company by patentometria to identify the organizational critical area for the company’s business; and finally the methodology of focus groups is applied in Companhia Siderúrgica Nacional,thus identifying the technological demands of the critical observed area. Results: It concludes that there is a gap in the knowledge about identifying technological demands in industrial plants and at the same time an accumulation of related knowledge, which together enable the development of a methodological proposal. Additionally, it was possible to prove that the methodology for identifying technological demands in an industrial plants developed in this work was efficient, given the application in Companhia Siderúrgica Nacional. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Mestrado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Melo, Daniel Reis Armond de | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2015 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Volta Redonda, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Volta Redonda | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 70 f. |
Files in this item
The following license files are associated with this item: