xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | França, Sérgio Luiz Braga | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Kuzava, Gabriela de Santana | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2018-07-18T14:07:50Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2018-07-18T14:07:50Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/7038 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O setor da construção civil é muito importante para o desenvolvimento do país, no entanto apresenta altos índices de atraso e, em alguns casos, a necessidade de aditivos para conclusão do escopo contratado. Este trabalho tem como objetivo geral analisar o resultado da aplicação da Análise do Valor Agregado (AVA) e verificação da sua eficácia no gerenciamento de projetos de engenharia. A AVA será utilizada para melhorar o desempenho do projeto, e se necessário, indicar atuações estratégicas, táticas e operacionais que minimizem os impactos físicos e financeiros da obra, e, consequentemente, aumente a otimização dos recursos e os resultados financeiros do empreendimento. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida com base em pesquisa bibliográfica relacionada à análise de gerenciamento de projetos de construção civil; e pesquisa documental com base no orçamento e cronograma físico-financeiro da obra objeto do estudo. Por fim, de forma participativa, este trabalho busca evidenciar a importância da aplicação da Análise do Valor Agregado para efetivo controle do andamento dos projeto de engenharia. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Gerenciamento e análise de cronograma físico-financeiro em obras de edificações | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Gerenciamento de projeto | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Avaliação do valor agregado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Construção civil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Meiriño, Marcelo Jasmim | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Quelhas, Osvaldo Luiz Gonçalves | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Análise do valor agregado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Gerenciamento de projeto | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Construção civil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Management project | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Value-added analysis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Civil construction | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The construction sector is very important for the development of the country, but it presents high delay rates and sometimes the need of contract amendment to conclude the scope. The objective of this work is to analyse the results of the application of the Value-Added Analysis and effectiveness check in engineering project management. The Value-Added Analysis will be used to improve the project development, and if necessary, guide strategic, tactical and operational performance model that minimizes financial e phisical impacts on the progress of the construction, and, consequently, improve the optimization of resources and the financial results of the project. It is a research developed based on bibliographical research related to the analysis of construction project management and documentary research based on budget and financial physical schedule of the object of study. Finally, in a participatory way, this work seeks to show management project importance of the Value-Added Analysis application to effective control of the engineering projects progress. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Técnico Administrativo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2018-01-17 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: