xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Hora, Mônica de Aquino Galeano Massera da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Pamplona, Gil Dourado | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2018-07-18T14:15:19Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2018-07-18T14:15:19Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/7039 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo realizar o estudo de viabilidade energética do trecho superior do Rio Macaé, situado no município de Nova Friburgo – Rio de Janeiro. É realizada uma revisão do conceito e classificação de pequenas centrais hidrelétricas, uma vez que é uma literatura com amplo conhecimento para o entendimento deste trabalho. O estudo compreenderá a aplicação da técnica de regionalização de vazões, com o objetivo de obter a série de vazões médias mensais, bem como o traçado do perfil longitudinal do trecho a ser avaliado para o empreendimento hidrelétrico. Para tais métodos, utilizaram-se dados fluviométricos da Agência Nacional de Águas e a rede altimétrica do IBGE, que posteriormente levaram ao cálculo do potencial hidrelétrico do trecho estudado. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Estudo de partição de quedas do córrego São Caetano, afluente pela margem esquerda do rio Macaé | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Pequenas centrais hidrelétricas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Estação fluviométrica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Topografia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Hora, Antônio Ferreira da | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Rocha, Mônica de Aquino Galeano da Hora | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Potencial hidrelétrico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Rio Macaé (RJ) | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Small hydropower plants | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Geographic information system | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Fluviometric station | en |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Topography | en |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The main goal of this work is to measure the hydraulic potential in a pico hydropower plant, which will be based in the Upper Macaé River, located in Nova Friburgo city, in the state of Rio de Janeiro. The technical concepts about the small hydropower plants, as well as its classification, are crucial to understand this work, once this subject has an important knowledge which will be used on the development of this research. The studies will include the regionalization of stream flow method in order to obtain the mean monthly flow rate, in addition to the longitudinal stream profile from the selected location, so that the hydropower plant can be evaluated afterwards. To develop these methods, several data from the nearest fluviometric station, from the Brazilian National Water Agency, and the elevation profile, from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, were then used to measure the hydraulic potential in the selected location. | en |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Técnico Administrativo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Cruz, Felipe Ioannides Lopes da | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2018-01-19 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: