Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/7405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerra, Raphael Pereira de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Pinto, Igor Barbosa | - |
dc.contributor.author | Santos, Tiago Cândido Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T13:08:37Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T13:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/7405 | - |
dc.description.abstract | As informações e conteúdos dos cursos oferecidos por uma instituição de ensino podem estar disponibilizadas em diversos Sistemas de Gestão de Aprendizado. Desta forma a tarefa de gerenciar os conteúdos disponibilizados pelos professores pode se tornar bastante custosa. Com o objetivo de diminuir o trabalho manual realizado pelos alunos, propomos a criação de uma aplicação que possibilite agregar as informações das várias disciplinas em uma única interface de usuário, independente de onde ela foi disponibilizada pelo professor. Para alcançar este objetivo, desenvolvemos um aplicativo móvel multi-plataforma, que tem como propósito reunir, em uma única ferramenta, múltiplos ambientes de ensino, apresentando de maneira transparente ao usuário os serviços oferecidos pelos diferentes ambientes de ensino, como eventos, tópicos, arquivos, mensagens, todos em uma única interface. O uso do aplicativo tem como objetivo aproximar alunos e professores das diversas disciplinas ministradas na universidade, intensificar a interação das turmas, centralizar as informações e materiais da disciplina e prover uma comunicação rápida e eficiente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Leonardo Cruz (bsi@ic.uff.br) on 2018-06-12T21:41:28Z No. of bitstreams: 1 monografia_com_ficha_catalografica.pdf: 3958109 bytes, checksum: ba90c1e35aa827d17f66846b34eeaf60 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee@ndc.uff.br), reason: Prezado, Corrigir os seguintes campos Título: - Não utilizar pontuação no final do preenchimento deste campo. - Somente a primeira palavra começa com letra maiúscula, exceto quando for nome próprio ou sigla. Ex.: Desenvolvimento de uma opção de saneamento rural para pequenos agricultores de Minas Gerais (Itabira) Autor: - Todos os sobrenomes devem ser inseridos. Sem abreviações Membros da banca: - Não repetir o nome do orientador e/ou coorientador Att., on 2018-07-17T16:20:56Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Leonardo Cruz (bsi@ic.uff.br) on 2018-09-05T20:33:43Z No. of bitstreams: 1 monografia_com_ficha_catalografica.pdf: 3958109 bytes, checksum: ba90c1e35aa827d17f66846b34eeaf60 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee@ndc.uff.br) on 2018-09-11T13:08:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 monografia_com_ficha_catalografica.pdf: 3958109 bytes, checksum: ba90c1e35aa827d17f66846b34eeaf60 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-11T13:08:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 monografia_com_ficha_catalografica.pdf: 3958109 bytes, checksum: ba90c1e35aa827d17f66846b34eeaf60 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Integra UFF - integração de sistemas de gestão de aprendizado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas de gestão de aprendiz | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aplicação móvel | pt_BR |
dc.subject.keyword | Padrões de projeto | pt_BR |
dc.contributor.members | Cafezeiro, Isabel Leite | - |
dc.contributor.members | Costa, Leonardo Cruz da | - |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Aplicativo móvel | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Ensino auxiliado por computador | pt_BR |
dc.subject.descriptor | Tecnologia educacional | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Learning management system | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Mobile application | pt_BR |
dc.subject.keywordother | Design patterns | pt_BR |
dc.description.abstractother | The courses offered within a educational institution may have its content and information spread over several distinct Learning Management Systems. Thus the task of managing the content provided by the professors can become quite cumbersome. In order to reduce the manual work done by the students, we proposed to create an application that allows aggregating information from various subjects and systems in a single user interface, regardless of where it was made available by the professors. To accomplish this, we developed a multi-platform mobile application that aims to bring together in a single tool, multiple learning environments, presenting transparently to the user the services offered by different educational environments, such as events, topics, files, messages, all in a single interface. The use of the application aims to bring together students and professors from various subjects taught at the university, intensify the interaction between classes, centralize the information and materials of the course and provide a fast and efficient communication. | pt_BR |
dc.identifier.vinculation | Aluno de Graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto da Computação | pt_BR |
dc.degree.date | 2016 | - |
dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.curso | Curso de Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
Appears in Collections: | BSI - Trabalhos de Conclusão de Curso - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monografia_com_ficha_catalografica.pdf | TCC aluno 11183017 | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.