xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Gameiro, Vinicius Schott | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Fonseca, Lorran Coque | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2018-10-29T15:31:00Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2018-10-29T15:31:00Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/7844 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a relevância da radiografia do joelho com osteoartrite com apoio monopodal. Métodos: Foram avaliados 58 pacientes com diagnóstico de osteoartrite do joelho, submetidos à avaliação do eixo anatômico do joelho, por meio de uma metodologia de posicionamento e captura de imagem radiográfica. Foram excluídos pacientes com osteoartrite do joelho que apresentavam lesões ligamentares, doenças reumáticas, fraturas e cirurgias prévias nos membros inferiores. As imagens dos ângulos formados na posição em apoio monopodal e bipodal foram randomizadas e entregues a três avaliadores com diferentes níveis de experiência para análise inter e intraobservador. A avaliação do eixo anatômico foi realizada utilizando um programa de visualização de radiografia digital, que nos permitiu elaborar e desenvolver o método para avaliação do eixo anatômico. Resultados: Utilizou-se o índice de correlação interclasses (ICC) e foram evidenciadas, no global, excelentes concordâncias entre os ângulos monopodais e bipodais, tanto em relação ao valor pontual estimado, igual a 0,92, quanto em relação aos intervalos de confiança. Conclusão: O eixo anatômico não se altera ao mudarmos do apoio monopodal para o bipodal. Portanto, ficou demonstrado, que a radiografia em AP, com apoio monopodal, não é relevante para prática clínica da osteoartrite do joelho | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Avaliação da relevância da radiografia anteroposterior com apoio monopodal na osteoartrite do joelho | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Radiografia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Alinhamento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Apoio monopodal | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Labronici, Pedro José | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Couto Neto, Bernardo | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Oliveira, Liszt Palmeira de | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | mestrado acadêmico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Osteoartrite | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Joelho | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Radiografia ortopédica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Radiography | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Alignment | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Monopodal weight-bearing | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | Objective: Evaluate the relevance of the monopodal weight-bearing knee radiography of osteoarthrosis of the knee. Methods: Fifty-eight patients diagnosed with osteoarthritis of the knee were evaluated. They were submitted to an evaluation of anatomical axis of the knee by means of a radiographic image positioning and capture methodology. Patients with osteoarthritis of the knee presenting ligament injuries, rheumatic diseases, fractures and previous lower limb surgeries were excluded. The images of the angles formed in the monopodal and bipodal position were randomized and given to three evaluators with different levels of experience in inter and intraobserver analysis. The evaluation of the anatomical axis was performed by using a software that visualizes digital radiography which allowed us to elaborate and develop a method for evaluation of the anatomiacal axis. Results: The Interclass Correlation Coefficient (ICC) was used and excellent concordances between monopodal and bipodal angles were evidenced in the whole, both to the relation to the estimated point value, equal to 0,92, and the confidence intervals. Conclusion: The anatomical axis does not change when we move from monopodal to bipodal support. Therefore, it has been demonstrated that the AP radiography with monopodal support is not relevant to the clinical practice of knee osteoarthritis | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Mestrado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Albuquerque, Rodrigo Sattamini Pires e | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2018 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: