xmlui.metadata.dc.contributor.advisor | Gameiro, Vinicius Schott | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Araújo, Gabriel Costa Serrão de Araújo | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2019-04-03T14:44:23Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2019-04-03T14:44:23Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2015 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | ARAÚJO, Gabriel Costa Serrão de. Avaliação toxicológica de vítimas de trauma por arma de fogo, com fragmentos de chumbo alojados no sistema musculoesquelético. 2015. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/9062 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | O tratamento do trauma por arma de fogo requer a difícil decisão médica de deixar os projéteis no corpo ou retirá-los. Algumas diretrizes gerais foram desenvolvidas para orientar o tratamento, porém ainda carecemos de estudos mais objetivos sobre a repercussão destas condutas a longo prazo. Com esse intuito, pesquisou-se os fatores relacionados à presença desses fragmentos metálicos no corpo, através da anamnese e da dosagem de chumbo no sangue de pacientes que apresentavam os projéteis retidos nos membros ou na coluna vertebral. Foi realizado um estudo tipo caso-controle, com 45 indivíduos em cada grupo. Os prováveis fatores de confundimento gênero, idade e raça, foram controlados através de pareamento. Foram utilizadas amostras de conveniência dos indivíduos atendidos nos serviços de ortopedia das duas instituições participantes: Hospital Universitário Antônio Pedro e Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O grupo caso apresentou dose de chumbo no sangue entre 1,1 μg/dL e 61,8 μg/dL, com média e desvio padrão de 9,01 ±9,8. O grupo controle teve uma média de 2.1 ±1.53 μg/dL, com significância estatística, p < 0,001. Foram identificados aumentos das frequências de sintomas relacionados à intoxicação por chumbo no grupo de casos. A “perda de memória” foi o sintoma mais frequente, com odds ratio (OR) de 16; seguido por “irritabilidade”, “fraqueza”, “tremores” e “formigamento nos membros”, OR de 12,6; “mau humor”, OR de 10,2; “dores articulares”; OR de 8,1; “dor de cabeça”, OR de 4,7; “dores musculares”, OR de 4,6; “sono excessivo durante o dia”, OR de 2,9. Foi identificada uma fraca correlação, porém significante, entre a concentração de chumbo e o número de sintomas. O tempo de exposição apresentou uma correlação fraca com a concentração de chumbo, porém, sem correlação com o número de sintomas. Foi observado que a concentração de chumbo não está relacionada à quantidade de fragmentos alojados. No estudo hematológico, pode-se identificar as inclusões eritrocitárias características de intoxicação por chumbo, mesmo em indivíduos com baixos níveis de chumbo no sangue. Todos esses achados vieram corroborar o entendimento da intoxicação por chumbo nas vítimas de trauma por arma de fogo. Mostrou-se a necessidade do monitoramento desses indivíduos e da participação deles no processo decisório sobre a retirada ou não dos fragmentos metálicos alojados | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.sponsorship | O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Avaliação toxicológica de vítimas de trauma por arma de fogo, com fragmentos de chumbo alojados no sistema musculoesquelético | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Dissertação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Intoxicação por chumbo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Ferimentos por Arma de Fogo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Oliveira, Solange Artimos de | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Bastos Filho, Ricardo Pinheiro dos Santos | |
xmlui.metadata.dc.contributor.members | Franco, José Sérgio | |
xmlui.metadata.dc.degree.level | mestrado acadêmico | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Centro de Ciências Médicas. Faculdade de Medicina | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Intoxicação por chumbo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Ferimento por arma de fogo | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Lead poisoning | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Gunshot wounds | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | The Treatment of victims with gunshot trauma require the difficult medical decision of leave the bullets in the body or remove them. Some general guidelines have been developed to guide treatment, but there is still lack of more objective studies on the impact of these long-term pipelines. In this regard, we researched the factors related to the presence of these metal fragments in the body, through anamnesis and lead measurement in the blood of patients who had the bullets lodged in the limbs or spine. A study case-control was conducted with 45 subjects in each group. The likely confounding factors, gender, age and race were controlled through pairing. Convenience samples were used of individuals assisted in orthopedic services of the two participating institutions: Hospital Universitário group presented blood lead levels between 1.1 μg/dL and 61.8 μg/dL, mean and standard deviation of 9.01 ± 9.8. The control group had an average of 2.1 ± 1:53 μg/ dL, with statistical significance, p <0.001. The increased frequency of symptoms of lead poisoning in the case group was identified. "Memory losses" was the most common symptom, with an odds ratio (OR) 16; followed by "irritancy", "weakness", "trembling" and "tingling limbs", OR 12.6; “bad mood", OR 10.2; "joints pain"; OR 8.1; "headache", OR 4.7; "myalgia", OR 4.6; “daylight drowsiness”, OR of 2.9. A weak correlation was identified but significant between lead concentration and the number of symptoms. The exposure time presented a weak correlation with the concentration of lead, however, no correlation with the number of symptoms. It was observed that the concentration of lead is not related to the amount of bullets fragments retained. In hematological studies, it was possible to identify inclusion bodies in the erythrocytes, even in subjects with low blood lead levels. All these findings corroborate with the understanding of lead poisoning in gunshot victims. Showing the need to monitor these individuals and their participation in decision-making on the withdrawal or not of metal fragments lodged | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Aluno de Mestrado | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorco | Xavier, Analúcia Rampazzo | |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2015 | |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0176230420053597 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9223810891927650 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisorcoLattes | http://lattes.cnpq.br/1450682878713091 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/2547414793690711 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/9041975770915741 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.membersLattes | http://lattes.cnpq.br/1636686389631569 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 57f. | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: