Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/9614
Title: | Determinantes do crédito: Nossocrédito do Espírito Santo de 2013 a 2015 |
Authors: | Santos, Priscila Soares dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreira, Roni Barbosa |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo geral analisar os determinantes do crédito no Programa Nossocrédito do Espírito Santo. Serão estudadas as relações das variáveis socioeconômicas como renda, população e o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), bem como as variáveis sexo e setor para onde o crédito é destinado e o faturamento bruto dos microempresários de modo a verificar se essas variáveis exercem algum impacto sobre o nível médio de crédito concedido pelo programa aos municípios capixabas. O estudo utiliza o modelo econométrico de dados em painel para todos os municípios do estado, durante o período de 2013 a 2015. O faturamento bruto foi estatisticamente insignificante. O incremento populacional impactou positivamente no crédito concedido, assim como a variável renda. Já o IFDM apresentou uma relação negativa com o valor médio de empréstimos. As variáveis sexo e setor, não apresentaram grandes níveis de impacto, mas se comportaram negativamente com o valor do crédito quando concedido majoritariamente para as mulheres e para o setor informal, respectivamente. O microcrédito, ao viabilizar acesso ao crédito aos excluídos do sistema financeiro tradicional, pode ser utilizado como uma ferramenta de combate à pobreza. Concluise que as variáveis socioeconômicas exercem influência sobre a quantidade de crédito fornecida pelo programa e que o Nossocrédito apresenta algumas dificuldades para atender ao público alvo dos programas de microcrédito. |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/9614 |
Appears in Collections: | GCE - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Priscila S Soares (2018), Determinantes do crédito.pdf | Priscila S Soares (2018), Determinantes do crédito | 696.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.