xmlui.metadata.dc.contributor.author | Barbosa, Adauto Dutra Moraes | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2019-05-24T12:15:34Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2019-05-24T12:15:34Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2007 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | BARBOSA, Adauto Dutra Moraes. Bilirrubinometria transcutânea: um método importante para a avaliação de recém-nascidos com hiperbilirrubinemia. Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro), v. 83, n. 5, p. 485-6, out 2007. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/9657 | |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Sociedade Brasileira de Pediatria | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.relation.ispartof | Jornal de Pediatria. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Pediatria, 1934-. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | * |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Bilirrubinometria transcutânea: um método importante para a avaliação de recém-nascidos com hiperbilirrubinemia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Artigo de periódicos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.version | Sim | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Hospital Universitário Antonio Pedro | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Bilirrubina | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Recém-nascido | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Professor | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: