xmlui.metadata.dc.contributor.author | Barbosa, Adauto Dutra Moraes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Schumann, Raphael de Faria | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Valete, Cristina Ortiz | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2019-05-24T12:49:13Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2019-05-24T12:49:13Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2010-01 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | SCHUMANN, Raphael de Faria; BARBOSA, Adauto Dutra Moraes and VALETE, Cristina Ortiz. Incidência e gravidade da retinopatia da prematuridade e sua associação com morbidade e tratamentos instituídos no Hospital Universitário Antonio Pedro, entre 2003 a 2005. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, v. 73, n.1, p.47-51, 2010. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/9658 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar a incidência e a gravidade da retinopatia da prematuridade em recém-nascidos pré-termo (RNPT) e sua associação com a morbidade e tratamentos instituídos, no Hospital Universitário Antonio Pedro, entre os anos de 2003 e 2005. Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, de 73 retinopatia da prematuridade em recém-nascidos pré-termo, com idade gestatória (IG) igual ou menor que 32 semanas e/ou peso de nascimento (PN) igual ou menor que 1.500 g, cujo exame oftalmoscópico foi realizado entre a 4ª e a 6ª semana de vida ou entre 32 e 36 semanas de idade gestatória corrigida. Foram registrados os seguintes dados: realização de pré-natal, tipo de parto, intercorrências na gestação e durante o parto, sexo, peso de nascimento, idade gestatória, classificação peso-idade gestacional, FiO2 máxima, tempo de uso de oxigênio, presença de persistência do canal arterial, hemorragia intracraniana, sepse, enterocolite necrosante, transfusão sanguínea no recém-nascido e uso de surfactante. O escore de gravidade utilizado foi o CRIB. Resultados: Entre os casos de retinopatia da prematuridade em recém-nascidos pré-termo estudados, 34 não apresentaram retinopatia da prematuridade (46,6%). Dos 53,4% que apresentaram retinopatia da prematuridade, 13 tinham retinopatia da prematuridade 1 (17,8%), 20 tinham retinopatia da prematuridade 2 (27,4%) e 6 tinham retinopatia da prematuridade 3 (8,2%). O sexo masculino correspondeu a 45,2% da amostra. Oitenta e três por cento das mães realizaram pré-natal, 64% apresentaram alguma intercorrência na gestação e 38% durante o parto. O tipo de parto mais frequente foi o cesáreo (69%). Todas as retinopatias da prematuridade em recém-nascidos pré-termo pertenciam à mesma classe de CRIB. Cerca de metade da amostra era de RN pequeno para a idade gestacional (49,3%). A menor IG (p<0,001) e o menor PN (p<0,001) associaram-se à ocorrência e gravidade da retinopatia da prematuridade. Graus mais avançados de retinopatia da prematuridade associaram-se a valores médios de FiO2 mais elevados. O maior tempo médio de oxigenoterapia associou-se a maior ocorrência e gravidade da retinopatia da prematuridade (p<0,05). O Apgar de 5º minuto não estava associado à ocorrência de retinopatia da prematuridade (p=0,743). Entre as variáveis representativas de tratamentos e morbidade, apenas a transfusão sanguínea foi incluída no modelo estudado de análise multivariada através da regressão logística hierárquica. Conclusão: Embora as características das retinopatias da prematuridade em recém-nascidos pré-termo explicassem, em parte, suas influências na gênese da doença, as transfusões sanguíneas associaram-se à elevada chance de ocorrência de retinopatia da prematuridade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Conselho Brasileiro de Ofatalmologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. São Paulo: Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 1938- | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | * |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Incidência e gravidade da retinopatia da prematuridade e sua associação com morbidade e tratamentos instituídos no Hospital Universitário Antonio Pedro, entre 2003 a 2005 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | Incidence and severity of retinopathy of prematurity and its association with morbidity and treatments instituted at Hospital Antonio Pedro from Universidade Federal Fluminense, between 2003 and 2005 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Artigo de periódicos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.version | Sim | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Retinopatia da prematuridade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Epidemiologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Etiologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Idade gestacional | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Transfusão de sangue | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Recém-nascido | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Hospital Universitário Antonio Pedro | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Retinopatia da prematuridade | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Epidemiologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Etiologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Transfusão de sangue | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Gravidez | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Recém-nascido | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Professor | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: