xmlui.metadata.dc.contributor.author | Barbosa, Adauto Dutra Moraes | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Goldani, Maria Paula S. | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Figueiredo Junior, Israel Salim Kanaan | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2019-05-24T13:13:24Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2019-05-24T13:13:24Z | |
xmlui.metadata.dc.date.issued | 2016-08 | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | BARBOSA, Adauto Dutra Moraes; GOLDANI, Maria Paula S. FIGUEIREDO JUNIOR, Israel Salim KanaanIs the creatine kinase isoenzyme MB level a marker of myocardial ischemia in ventilated premature infants? Jornal Brasileiro de Patologia, Medicina Laboratorial, v. 52, n. 4, p. 223-6, sept. 2016. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/9661 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Introdução: Não está claro se os níveis séricos de troponina I (TI) e de creatinoquinase fração MB (CK-MB) estão alterados em recém-nascidos prematuros (RNP) sem indícios de isquemia miocárdica (IM). Objetivo: Investigar se os níveis de TI e CK-MB se alteram nos RNP sem IM quando em ventilação mecânica (VM). Métodos: Coorte prospectiva com 165 RNP que, antes de serem divididos em grupo-controle ([CG]; n = 68), ventilado ([VG]; n = 21) e surfactante ([SG]; n = 76), tiveram seus níveis séricos de TI, creatinoquinase (CK) e CK-MB determinados. Após a divisão, dentro das primeiras 4 horas do início da VM e 1 hora após sua retirada, realizamos nova dosagem de TI, CK e CK-MB nos RNP dos VG e VS. Foram utilizados o teste do Qui-quadrado para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas e o teste de Kruskall-Wallis para comparar os valores séricos de TI e CK-MB entre os grupos, antes, durante e depois da VM, usando o pacote estatístico SPSS 16.0. Resultados: Os valores séricos de TI, CK e CK-MB antes dos grupos serem divididos foram considerados normais. As concentrações de TI entre os grupos antes e depois da VM não se alteraram (p > 0,05), entretanto as de CK-MB foram maiores nos ventilados em relação aos do CG (p = 0,009). Conclusão: A elevação dos níveis séricos de CK-MB nos VG e SG parece indicar aumento do trabalho da musculatura torácica e não um sinal de IM, o que inviabiliza o uso desta como um marcador | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | en | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher | Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.relation.ispartof | Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, 1995- | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | * |
xmlui.metadata.dc.rights | openAccess | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
xmlui.metadata.dc.title | Is the creatine kinase isoenzyme MB level a marker of myocardial ischemia in ventilated premature infants | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title.alternative | O nível sérico de creatinofosfoquinase fração MB serve como marcador de isquemia miocárdica em recém-nascidos prematuros ventilados | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Artigo de periódicos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.version | Sim | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Prematuro | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Recém-nascido | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Troponina I | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Creatina quinase forma MB | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Ventilação pulmonar | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.creator.affilliation | Universidade Federal Fluminense. Hospital Universitário Antonio Pedro | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Recém-nascido | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Prematuro | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Troponina I | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Ventilação pulmonar | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Creatina quinase | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Premature infant | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Newborn | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Troponin I | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Creatine kinase MB form | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Mechanical ventilation | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | Introduction: It is not clear whether the levels of troponin I (TI) and creatine kinase isoenzyme MB (CK-MB) are changed in premature infants (PI) without evidence of myocardial ischemia (MI). Objectives: To investigate whether TI and CK-MB change their levels in newborns without MI while on mechanical ventilation (MV). Methods: We conducted a prospective cohort study in which 165 PI were divided into control group ([CG]; n = 68), mechanical ventilated group ([VG]; n = 21) and a surfactant therapy group ([SG]; n = 76), and had their TI, creatine kinase (CK) and CK-MB levels were determined. After the division, within the first four hours after the introduction of the mechanical ventilation (MV) and one hour after the withdrawal of it, we performed a new measurement of TI, CK and CK-MB to all PI from VG and VS. We used the chi-square test to evaluate the association among qualitative variables and the Kruskall-Wallis test to compare the serum levels of TI, and CK-MB among the groups, before, during and after MV using the statistical package SPSS 16.0 software. Results: TI, CK, and CK-MB serum values before the groups were divided were considered normal. The TI concentration among the groups before and after MV (p > 0.05) did not changed; however, the CK-MB levels were higher in VG when compared to the CG (p = 0.009). Conclusion: The increase of CK-MB serum levels in VG and SG seems to indicate an increased work of thoracic skeletal muscle and do not represent a MI signal, which invalidate its use as a marker | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.vinculation | Professor | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.publisher.department | Niterói | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
Files in this item
The following license files are associated with this item: