Please use this identifier to cite or link to this item:
https://app.uff.br/riuff/handle/1/9743
Title: | Efeito da talidomida e da pentoxifilina na produção do fator de necrose tumoral alfa (tnf-) e gama inteferon (inf-) na carcinogênese mamária em ratas wistar |
Authors: | Povoa, Helvécio Cardoso Corrêa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aarestrup, Fernando Monteiro |
metadata.dc.contributor.members: | Aarestrup, Beatriz Julião Vieira Farias, Rogério Estevan Pereira, Simão Pedro Fernandes Silva, Maria Luzia da Rosa e Macedo, Heloisa Werneck de Guerra, Martha de Oliveira Peters, Vera Maria Silva, Maria Angélica Guzmán |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | PÓVOA, Helvécio Cardoso Corrêa. Efeito da talidomida e da pentoxifilina na produção do fator de necrose tumoral alfa (tnf-) e gama inteferon (inf-) na carcinogênese mamária em ratas wistar. 2008. 94 f. Tese (Doutorado em Patologia) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008. |
Abstract: | Dentre as neoplasias malignas o câncer de mama tem sido o responsável pelos maiores índices de mortalidade no mundo, o que faz com que pesquisas para o desenvolvimento de novas terapêuticas sejam estimuladas em todo o mundo. Para tal, modelos animais são alternativas para testar estas novas possibilidades. Neste trabalho, tumores primários foram induzidos em ratas wistar através do método de gavage gástrica, utilizando 7,12 dimetilbenzoanthraceno (DMBA), e células homólogas do tumor mais representativo foram transplantadas para outras ratas da mesma espécie. Os animais foram divididos em 3 grupos, tratados com talidomida, pentoxifilina e um grupo que não recebeu tratamento. Ainda, foi utilizada técnica de imuno-histoquimica para avaliar a multiplicação celular e o método de Ensaio imuno enzimático (ELISA) para avaliar os níveis séricos do Fator de necrose tumoral-a (TNF-a) e Interferon-? (INF-?). Os animais tratados com talidomida tiveram desenvolvimento tumoral menor e redução dos níveis séricos de TNF-a quando comparado aqueles tratados com pentoxifilina e com os não tratados. Os níveis séricos de INF-? não se alteraram nos animais tratados quando comparado com os animais controle. A ação da Talidomida na imunomodulação da produção de TNF-a e na redução do processo mitótico sugere essa droga como potencial e importante alternativa terapêutica no tratamento do câncer de mama |
metadata.dc.description.abstractother: | Amongst the malignant neoplasias the breast cancer has been the responsible one for the biggest indices of mortality in the world, what it makes with that research for the development of new therapeutic is stimulated in the whole world. For such, animal models are alternative to test these new possibilities. In this work, primary tumors had been induced in rats to wistar through the gastric method of gavage, using 7,12 dimetilbenzoanthraceno (DMBA), and homologous cells of the tumor most representative had been transplanted for other rats of the same species. The animals had been divided in 3 groups, dealt with talidomide, pentoxifiline and a group that treatment did not receive. Still, Immunhistochemie technique was used to evaluate the cellular multiplication and the method of enzymatic Assay immunology (ELISA) to evaluate the serum levels of the Factor of necrosis tumoral-a (TNF-a) and Interferon-? (INF-?). The animals dealt with talidomide had lesser tumoral development and reduction of the serum levels of TNF-a when compared those dealing with pentoxifiline and with not treated. The serum levels of INF -? if had not modified in the treat animals when compared with the animal ones it has controlled. The action of the talidomide in the imunomodulation of the production of TNF-a and in the reduction of the mitotic process suggests this drug as potential and important therapeutic alternative in the treatment of the breast cancer |
URI: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/9743 |
Appears in Collections: | PPGPatol - Teses - Niterói |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HELVECIO CORREA POVOA TESE.pdf | 753.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License