xmlui.metadata.dc.contributor.author | Rodrigues, Abner Henrique Guimarães | |
xmlui.metadata.dc.contributor.author | Coelho, Elder Brum | |
xmlui.metadata.dc.date.accessioned | 2025-03-14T22:23:39Z | |
xmlui.metadata.dc.date.available | 2025-03-14T22:23:39Z | |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation | RODRIGUES, Abner Henrique Guimarães; COELHO, Elder Brum. Aplicação web para gestão de tarefas. 2024. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Sistemas de Computação) - Instituto de Computação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2024. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri | https://app.uff.br/riuff/handle/1/37216 | |
xmlui.metadata.dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de um sistema de gestão de tarefas simplificado e assertivo: uma ferramenta online para gerenciar tarefas a serem feitas, trazendo de forma visualmente clara e dinâmica quem está realizando cada tarefa. Além disso, conta com relatórios de tarefas realizadas e/ou a fazer para ajudar na tomada de decisão. Tudo isso buscando a simplicidade para lançamentos rápidos e sem amplo conhecimento tecnológico. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.rights | Open Access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.title | Aplicação web para gestão de tarefas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.type | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Tarefas | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Software | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Gerenciamento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keyword | Ferramenta | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Aplicação web | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Sistema de gerenciamento | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.descriptor | Desenvolvimento de software | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Tasks | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Software | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Management | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.keywordother | Tool | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.abstractother | This work presents the design and development of a simplified and efficient task
management system: an online tool for managing tasks to be done, showing in a
visually clear and dynamic way who is performing each task. Additionally, it includes
reports of tasks completed and/or pending to assist with decision-making. All of this
aims to achieve simplicity for quick entries without requiring extensive technological
knowledge. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.grantor | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.department | Instituto de Computação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.local | Niterói, RJ | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.degree.curso | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Luiz Paulo do | |
xmlui.metadata.dc.contributor.referee1 | Amaral, Rafael Burlamaqui | |
xmlui.metadata.dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.description.physical | 47 f. | pt_BR |