Uff
  • Portal
  • |
  • Sistema Acadêmico (idUFF)
  • |
  • Quadro de Horários
  • |
  • UFFMail
  • |
  • Outras Aplicações ▼
    • Inscrições (Coordenador)
    • SIAD
    • Consulta Pública
    • CPPD
    • RAD
    • Monitoria
brasao UFF Sistema de Transparência da UFF
  • Principal
  • Glossário
  • Painel por Unidades
    • Visão Geral
  • Graduação
    • Visão Geral
    • Perfil do Graduando
    • Taxa de Sucesso
    • Aluno Equivalente
    • Consultas
      • Alunos por Situação
      • Alunos por Status
      • CR Médio Por Curso
      • Disciplinas Que Mais Reprovam Por Curso
      • Informações gerais de disciplinas
      • Inscrições por curso
      • Relação de alunos Ingressantes, Formados e Cancelados
      • Total de Formados Por Curso
      • Total de Ingressantes Por Estado
      • Relatório comparativo de vagas
  • Pós-graduação
    • Visão Geral
    • Consultas
      • Resumo da Pós-graduação
      • Informações de Editais: Cursos, vagas e alunos
  • Produção Científica
    • Visão Geral
  • Pessoas
    • Visão Geral
    • Busca de Cadastro de Pessoas
    • Rol de Responsáveis
  • Organograma
    • Visão Geral
    • Hierarquia
  • Bolsas
    • Visão Geral
  • Processos
    • Busca
  • Restaurante
    • Visão Geral
  • Página Principal
  • Graduação
  • Consultas
  • Alunos por Situação

Alunos por Situação

Totaliza apenas os alunos ativos, por curso, nas diferentes situações autorizadas pela PROGRAD e DAE como: abandono; afastamento mobilidade internacional; afastamento mobilidade nacional; afastado; excedente em disciplina; formando; inscrito; inscrito sem aprovação; interno; interno com disciplina; pendente; trancado; trancado automático; trancado automático por abandono; e trancamento especial. Saiba Mais.
Filtro
Ajax loader

Exibir gráfico

Gráfico


Situação 1º/2003 2º/2003 3º/2003 4º/2003 1º/2004 2º/2004 3º/2004 4º/2004 1º/2005 2º/2005 3º/2005 4º/2005 1º/2006 2º/2006 3º/2006 1º/2007 2º/2007 3º/2007 1º/2008 2º/2008 1º/2009 2º/2009 1º/2010 2º/2010 1º/2011 2º/2011 1º/2012 2º/2012 1º/2013 2º/2013 1º/2014 2º/2014 1º/2015 2º/2015 1º/2016 2º/2016 1º/2017 2º/2017 1º/2018 2º/2018 1º/2019 2º/2019 1º/2020 2º/2020
Abandono 142 105 20 0 54 82 1 0 86 75 7 0 67 23 14 27 104 28 0 0 1 13 3 0 4 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
Afastado 303 286 4 9 320 285 0 2 238 215 0 2 234 216 0 188 55 0 28 77 22 33 38 48 37 38 34 36 43 48 49 55 51 45 59 90 99 229 273 158 300 267 195 0
Inscrito 18006 18726 186 0 19740 20421 146 0 21567 21749 130 0 23317 23711 119 24593 24897 75 26092 25848 26507 27048 28685 28978 32714 33095 35892 36459 38807 39014 40758 39972 40351 40970 43456 41869 41972 44193 44650 43076 41706 40362 40944 41814
Outros 339 328 0 0 328 114 0 0 81 82 0 0 92 3 0 90 7 0 8 0 1288 1464 1621 1573 54 7 7 1 45 1 3 2 1354 10 6 7754 8 13 214 31 217 186 6929 2167
Trancado 374 366 0 0 322 436 0 0 623 782 0 0 708 680 0 755 871 0 714 773 706 769 675 808 798 949 1418 981 930 1114 1187 1239 1334 1493 1172 294 579 1504 1643 886 1595 1832 1643 1700
Trancado automaticamente 2572 2610 56 5 2809 3102 52 4 3357 4145 39 4 4238 4687 47 4862 5685 41 6405 8348 7584 6082 5775 5908 5860 6647 6670 8437 8492 7692 8773 9448 9525 11076 10608 6085 12397 12001 11480 12435 10521 10280 5664 6863
Trancado por abandono 809 803 2 0 924 956 0 0 885 952 1 0 972 1057 0 1099 812 0 1070 813 1 0 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22545 23238 268 14 24506 25398 199 6 26848 28008 177 6 29632 30378 180 31615 32458 144 34331 35862 36116 35434 36805 37332 39542 40886 44133 46204 48522 48146 51078 51443 53206 54025 55878 56585 56858 58220 58577 57121 54828 53281 55607 59941
Não inscrito 0 14 0 0 9 2 0 0 11 7 0 0 3 1 0 1 26 0 11 1 2 21 2 0 43 1 1 30 9 3 2 7 24 20 11 2 49 8 83 353 378 257 165 7394
Mobilidade Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10 3 103 61 246 179 257 296 708 554 398 256 98 100 184 122 160 99 86 55 0
Mobilidade Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 3 1 1 6 15 7 14 11 3 10 11 12 12 3 2 17 14 21 21 12 11 12 3
Excedente em Disciplina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 43 0 5 14 0 0 0 0 6 0 30 0 0 1 0 0 0 0
Formando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 385 1601 68 91 0 0 0 0 0
Sistema de Transparência da UFF - Desenvolvido pela STI - Superintendência de Tecnologia da informação