Graduação
Nessa página é possível consultar as estatísticas da Graduação.
60173
129
20707
8730
1847
1846
7723
Alunos ativos - Graduação
Alunos que efetuaram a matrícula na universidade em curso de graduação, estando associado a uma das situações definidas pela PROGRAD e DAE junto ao sistema acadêmico como: abandono; afastamento mobilidade internacional; afastamento mobilidade nacional; afastado; excedente em disciplina; formando; inscrito; inscrito sem aprovação; interno; interno com disciplina; pendente; trancado; trancado automático; trancado automático por abandono; e trancamento especial .
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 16023 |
Sequencial | 286 |
Presencial | 43864 |
Total | 60173 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Alunos Ativos - 2º/2020
Ingressantes 2020.2 por Tipo de Curso | ||
---|---|---|
EAD | 370 | |
Presencial | 1 | |
Total | 371 |
Ingressantes 2020.1 por Tipo de Curso | |||
---|---|---|---|
EAD | 1381 | ||
Sequencial | 65 | ||
Presencial | 4693 | ||
Total | 6139 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Alunos Ingressantes
Tipo | |
---|---|
Trancado | 772 |
Trancamento Automático | 6879 |
Trancamento Excepcional | 1 |
Trancamento Especial | 71 |
Total | 7723 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Trancados - 2º/2020
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 551 |
Sequencial | 34 |
Presencial | 20122 |
Total | 20707 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Disciplinas Ativas - 2º/2020
Prováveis Formandos | Quantidade |
---|---|
Administração | 22 |
Administração ( Macaé) | 47 |
Administração Pública | 80 |
Administração Pública(Volta Redonda) | 9 |
Administração(Volta Redonda) | 10 |
Arquitetura E Urbanismo | 14 |
Arquivologia | 3 |
Artes | 3 |
Biblioteconomia E Documentação | 9 |
Biomedicina | 11 |
Biomedicina(Nova Friburgo) | 1 |
Ciência Ambiental | 2 |
Ciência Da Computação | 28 |
Ciência Da Computação(Rio Das Ostras) | 5 |
Ciências Atuariais | 25 |
Ciências Biológicas | 14 |
Ciências Contábeis | 11 |
Ciências Contábeis ( Macaé) | 30 |
Ciências Contábeis(Volta Redonda) | 18 |
Ciências Econômicas | 82 |
Ciências Econômicas(Campos) | 32 |
Ciências Sociais | 24 |
Ciências Sociais(Campos) | 12 |
Cinema E Audiovisual | 23 |
Computação (Pádua) | 3 |
Comunicação Social | 23 |
Curso Sup. De Tecn. Em Sistemas De Computação | 13 |
Curso Sup. De Tecnologia Em Segurança Pública | 11 |
Curso Superior De Tecnologia Em Hotelaria | 41 |
Direito | 53 |
Direito ( Macaé) | 17 |
Direito (Volta Redonda) | 24 |
Educação Física | 5 |
Empreendedorismo E Inovação | 8 |
Enfermagem | 37 |
Enfermagem(Rio Das Ostras) | 10 |
Eng. De Recursos Hídricos E Meio Ambiente | 11 |
Engenharia Agrícola E Ambiental | 5 |
Engenharia Civil | 13 |
Engenharia De Agronegócios(Volta Redonda) | 10 |
Engenharia De Petróleo | 4 |
Engenharia De Produção | 26 |
Engenharia De Produção (Petrópolis) | 2 |
Engenharia De Produção(Rio Das Ostras) | 26 |
Engenharia De Produção(V Redonda) | 16 |
Engenharia De Telecomunicações | 8 |
Engenharia Elétrica | 23 |
Engenharia Mecânica | 20 |
Engenharia Mecânica(V Redonda) | 39 |
Engenharia Metalúrgica(Volta Redonda) | 16 |
Engenharia Química | 23 |
Estudos De Mídia | 24 |
Farmácia | 6 |
Filosofia | 49 |
Física | 25 |
Física(Volta Redonda) | 2 |
Fonoaudiologia (Nova Friburgo) | 1 |
Geofísica | 13 |
Geografia | 48 |
Geografia ( Angra Dos Reis) | 16 |
Geografia(Campos) | 6 |
Graduação Tecnológica Em Processos Gerenciais | 42 |
História | 43 |
História (Campos) | 16 |
Jornalismo | 6 |
Letras | 49 |
Licenc. Interdisc. Educação Do Campo (Padua) | 4 |
Matemática | 36 |
Matemática Pádua | 17 |
Medicina | 2 |
Medicina Veterinária | 8 |
Odontologia | 2 |
Odontologia(Nova Friburgo) | 35 |
Pedagogia | 48 |
Pedagogia (Angra Dos Reis) | 10 |
Pedagogia(Pádua) | 24 |
Políticas Públicas (Angra Dos Reis) | 24 |
Produção Cultural | 50 |
Produção Cultural(Rio Das Ostras) | 8 |
Psicologia | 8 |
Psicologia ( Volta Redonda) | 1 |
Psicologia(Campos) | 17 |
Psicologia(Rio Das Ostras) | 16 |
Química | 18 |
Química Industrial | 11 |
Química(Volta Redonda) | 14 |
Relações Internacionais | 23 |
Segurança Pública | 24 |
Serviço Social | 42 |
Serviço Social (Campos) | 23 |
Serviço Social(Rio Das Ostras) | 5 |
Sistemas De Informação | 4 |
Sociologia | 3 |
Turismo | 22 |
Total | 1847 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Prováveis Formandos de Cursos Presenciais - 2º/2020
Curso | Quantidade |
---|---|
Administração | 36 |
Administração ( Macaé) | 12 |
Administração Pública | 120 |
Administração Pública(Volta Redonda) | 4 |
Administração(Volta Redonda) | 20 |
Antropologia | 4 |
Arquitetura E Urbanismo | 8 |
Arquivologia | 21 |
Biblioteconomia E Documentação | 14 |
Biomedicina | 9 |
Biomedicina(Nova Friburgo) | 1 |
Ciência Ambiental | 10 |
Ciência Da Computação | 6 |
Ciências Atuariais | 22 |
Ciências Biológicas | 9 |
Ciências Contábeis | 1 |
Ciências Contábeis ( Macaé) | 5 |
Ciências Contábeis(Volta Redonda) | 18 |
Ciências Econômicas | 17 |
Ciências Econômicas(Campos) | 9 |
Ciências Sociais | 8 |
Ciências Sociais(Campos) | 7 |
Cinema E Audiovisual | 16 |
Computação (Pádua) | 2 |
Comunicação Social | 15 |
Curso Sup. De Tecn. Em Sistemas De Computação | 49 |
Curso Sup. De Tecnologia Em Segurança Pública | 168 |
Curso Superior De Tecnologia Em Hotelaria | 1 |
Desenho Industrial | 25 |
Direito | 63 |
Direito ( Macaé) | 25 |
Direito (Volta Redonda) | 16 |
Educação Física | 10 |
Enfermagem | 6 |
Eng. De Recursos Hídricos E Meio Ambiente | 21 |
Engenharia Agrícola E Ambiental | 10 |
Engenharia Civil | 14 |
Engenharia De Agronegócios(Volta Redonda) | 10 |
Engenharia De Petróleo | 11 |
Engenharia De Produção | 19 |
Engenharia De Produção (Petrópolis) | 10 |
Engenharia De Produção(Rio Das Ostras) | 11 |
Engenharia De Produção(V Redonda) | 24 |
Engenharia De Telecomunicações | 22 |
Engenharia Elétrica | 17 |
Engenharia Mecânica | 28 |
Engenharia Mecânica(V Redonda) | 28 |
Engenharia Metalúrgica(Volta Redonda) | 12 |
Engenharia Química | 22 |
Estatística | 7 |
Estudos De Mídia | 11 |
Farmácia | 21 |
Filosofia | 6 |
Física | 4 |
Física(Pádua) | 1 |
Física(Volta Redonda) | 4 |
Fonoaudiologia (Nova Friburgo) | 2 |
Geografia | 7 |
Geografia ( Angra Dos Reis) | 10 |
Geografia(Campos) | 15 |
Graduação Tecnológica Em Processos Gerenciais | 15 |
História | 32 |
História (Campos) | 9 |
Jornalismo | 5 |
Letras | 104 |
Licenc. Interdisc. Educação Do Campo (Padua) | 1 |
Matemática | 77 |
Matemática(Volta Redonda) | 2 |
Medicina | 130 |
Medicina Veterinária | 28 |
Nutrição | 4 |
Odontologia | 26 |
Odontologia(Nova Friburgo) | 1 |
Pedagogia | 38 |
Pedagogia (Angra Dos Reis) | 9 |
Pedagogia(Pádua) | 5 |
Produção Cultural | 11 |
Produção Cultural(Rio Das Ostras) | 9 |
Psicologia | 35 |
Psicologia ( Volta Redonda) | 29 |
Psicologia(Campos) | 27 |
Psicologia(Rio Das Ostras) | 6 |
Química | 2 |
Química Industrial | 4 |
Química(Volta Redonda) | 12 |
Relações Internacionais | 33 |
Segurança Pública | 30 |
Serviço Social | 16 |
Serviço Social (Campos) | 15 |
Serviço Social(Rio Das Ostras) | 5 |
Sistemas De Informação | 11 |
Sociologia | 8 |
Turismo | 3 |
Total | 1846 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Formados de Cursos Presenciais - 1º/2020
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 366 |
Sequencial | 4 |
Presencial | 8360 |
Total | 8730 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Tipo de Curso | |
---|---|
Presencial | 4892 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021