Graduação
Nessa página é possível consultar as estatísticas da Graduação.
68763
5491
135
20592
9767
1099
1244
11026
Alunos ativos - Graduação
Alunos que efetuaram a matrícula na universidade em curso de graduação, estando associado a uma das situações definidas pela PROGRAD e DAE junto ao sistema acadêmico como: abandono; afastamento mobilidade internacional; afastamento mobilidade nacional; afastado; excedente em disciplina; formando; inscrito; inscrito sem aprovação; interno; interno com disciplina; pendente; trancado; trancado automático; trancado automático por abandono; e trancamento especial .
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 17428 |
Sequencial | 477 |
Presencial | 50858 |
Total | 68763 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Outubro - 2024
Alunos Ativos - 2º/2024
Ingressantes 2024.2 por Tipo de Curso | |||
---|---|---|---|
EAD | 1590 | ||
Sequencial | 52 | ||
Presencial | 3849 | ||
Total | 5491 |
Ingressantes 2024.1 por Tipo de Curso | |||
---|---|---|---|
EAD | 798 | ||
Sequencial | 40 | ||
Presencial | 4162 | ||
Total | 5000 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Outubro - 2024
Alunos Ingressantes
Tipo | |
---|---|
Trancado | 809 |
Trancamento Automático | 10186 |
Trancamento Excepcional | 1 |
Trancamento Especial | 30 |
Total | 11026 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Outubro - 2024
Trancados - 2º/2024
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 618 |
Sequencial | 33 |
Presencial | 19941 |
Total | 20592 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Outubro - 2024
Disciplinas Ativas - 2º/2024
Prováveis Formandos | Quantidade |
---|---|
Administração | 35 |
Administração Pública | 7 |
Arquitetura E Urbanismo | 8 |
Arquivologia | 18 |
Biblioteconomia E Documentação | 23 |
Biomedicina | 25 |
Biomedicina(Nova Friburgo) | 10 |
Ciência Da Computação | 39 |
Ciências Atuariais | 17 |
Ciências Contábeis | 1 |
Ciências Contábeis ( Macaé) | 66 |
Ciências Econômicas(Campos) | 18 |
Ciências Naturais(Pádua) | 15 |
Ciências Sociais | 50 |
Computação (Pádua) | 6 |
Desenho Industrial | 20 |
Direito | 8 |
Direito ( Macaé) | 1 |
Educação Física | 8 |
Empreendedorismo E Inovação | 7 |
Enfermagem(Rio Das Ostras) | 2 |
Eng. De Recursos Hídricos E Meio Ambiente | 40 |
Engenharia Agrícola E Ambiental | 1 |
Engenharia Civil | 78 |
Engenharia De Agronegócios(Volta Redonda) | 3 |
Engenharia De Produção | 5 |
Engenharia De Produção (Petrópolis) | 19 |
Engenharia De Produção(Rio Das Ostras) | 18 |
Engenharia De Telecomunicações | 4 |
Engenharia Elétrica | 8 |
Engenharia Mecânica | 1 |
Engenharia Mecânica(V Redonda) | 3 |
Estudos De Mídia | 34 |
Farmácia | 12 |
Filosofia | 2 |
Física | 1 |
Física(Pádua) | 2 |
Fonoaudiologia (Nova Friburgo) | 6 |
Geofísica | 6 |
Geografia | 47 |
Geografia(Campos) | 9 |
Graduação Tecnológica Em Processos Gerenciais | 33 |
História (Campos) | 13 |
Letras | 11 |
Matemática | 3 |
Matemática Pádua | 4 |
Medicina | 91 |
Medicina Veterinária | 1 |
Nutrição | 2 |
Odontologia | 1 |
Pedagogia | 63 |
Pedagogia (Angra Dos Reis) | 2 |
Pedagogia(Pádua) | 10 |
Produção Cultural(Rio Das Ostras) | 16 |
Psicologia(Rio Das Ostras) | 2 |
Química | 4 |
Química Industrial | 1 |
Química(Volta Redonda) | 6 |
Relações Internacionais | 4 |
Segurança Pública | 12 |
Serviço Social | 39 |
Serviço Social (Campos) | 38 |
Serviço Social(Rio Das Ostras) | 13 |
Sistemas De Informação | 2 |
Sociologia | 24 |
Superior De Tecnol. Em Sistemas De Computação | 1 |
Superior De Tecnologia Em Segurança Pública | 5 |
Turismo | 15 |
Total | 1099 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Outubro - 2024
Prováveis Formandos de Cursos Presenciais - 2º/2024
Curso | Quantidade |
---|---|
Administração | 7 |
Administração ( Macaé) | 5 |
Administração Pública | 75 |
Administração Pública(Volta Redonda) | 8 |
Administração(Volta Redonda) | 1 |
Arquitetura E Urbanismo | 23 |
Biblioteconomia E Documentação | 1 |
Biomedicina | 7 |
Ciência Ambiental | 2 |
Ciência Da Computação | 2 |
Ciência Da Computação(Rio Das Ostras) | 1 |
Ciências Biológicas | 15 |
Ciências Contábeis(Volta Redonda) | 1 |
Ciências Econômicas | 39 |
Ciências Econômicas(Campos) | 1 |
Ciências Sociais | 13 |
Ciências Sociais(Campos) | 8 |
Cinema E Audiovisual | 6 |
Comunicação Social | 1 |
Direito | 78 |
Direito ( Macaé) | 42 |
Direito (Volta Redonda) | 4 |
Educação Física | 2 |
Enfermagem | 72 |
Enfermagem(Rio Das Ostras) | 17 |
Eng. De Recursos Hídricos E Meio Ambiente | 5 |
Engenharia Agrícola E Ambiental | 5 |
Engenharia Civil | 12 |
Engenharia De Agronegócios(Volta Redonda) | 6 |
Engenharia De Petróleo | 7 |
Engenharia De Produção | 45 |
Engenharia De Produção(V Redonda) | 2 |
Engenharia De Telecomunicações | 17 |
Engenharia Elétrica | 15 |
Engenharia Mecânica | 13 |
Engenharia Mecânica(V Redonda) | 6 |
Engenharia Química | 5 |
Farmácia | 41 |
Filosofia | 7 |
Física | 7 |
Física(Volta Redonda) | 2 |
Fonoaudiologia (Nova Friburgo) | 14 |
Geografia | 4 |
Geografia ( Angra Dos Reis) | 5 |
Geografia(Campos) | 11 |
Graduação Tecnológica Em Processos Gerenciais | 4 |
História | 6 |
História (Campos) | 2 |
Jornalismo | 4 |
Letras | 103 |
Matemática | 32 |
Matemática Pádua | 7 |
Matemática(Volta Redonda) | 2 |
Medicina | 80 |
Medicina Veterinária | 31 |
Nutrição | 21 |
Odontologia | 2 |
Odontologia(Nova Friburgo) | 37 |
Pedagogia | 39 |
Pedagogia (Angra Dos Reis) | 14 |
Pedagogia(Pádua) | 10 |
Produção Cultural | 1 |
Psicologia | 3 |
Psicologia ( Volta Redonda) | 33 |
Psicologia(Campos) | 2 |
Psicologia(Rio Das Ostras) | 12 |
Química | 8 |
Química Industrial | 10 |
Química(Volta Redonda) | 12 |
Relações Internacionais | 2 |
Segurança Pública | 3 |
Serviço Social | 6 |
Serviço Social (Campos) | 4 |
Sistemas De Informação | 5 |
Sociologia | 7 |
Superior De Tecnologia Em Hotelaria | 1 |
Superior De Tecnologia Em Segurança Pública | 81 |
Total | 1244 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Outubro - 2024
Formados de Cursos Presenciais - 1º/2024
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 462 |
Sequencial | 11 |
Presencial | 9294 |
Total | 9767 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Outubro - 2024