Graduação
Nessa página é possível consultar as estatísticas da Graduação.
60253
5297
129
20772
10026
1098
2647
9222
Alunos ativos - Graduação
Alunos que efetuaram a matrícula na universidade em curso de graduação, estando associado a uma das situações definidas pela PROGRAD e DAE junto ao sistema acadêmico como: abandono; afastamento mobilidade internacional; afastamento mobilidade nacional; afastado; excedente em disciplina; formando; inscrito; inscrito sem aprovação; interno; interno com disciplina; pendente; trancado; trancado automático; trancado automático por abandono; e trancamento especial .
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 17354 |
Sequencial | 286 |
Presencial | 42613 |
Total | 60253 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Alunos Ativos - 2º/2020
Ingressantes 2020.2 por Tipo de Curso | ||
---|---|---|
EAD | 1380 | |
Presencial | 3917 | |
Total | 5297 |
Ingressantes 2020.1 por Tipo de Curso | |||
---|---|---|---|
EAD | 1247 | ||
Sequencial | 49 | ||
Presencial | 4047 | ||
Total | 5343 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Alunos Ingressantes
Tipo | |
---|---|
Trancado | 694 |
Trancamento Automático | 7363 |
Trancamento Excepcional | 1098 |
Trancamento Especial | 67 |
Total | 9222 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Trancados - 2º/2020
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 588 |
Sequencial | 34 |
Presencial | 20150 |
Total | 20772 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Disciplinas Ativas - 2º/2020
Prováveis Formandos | Quantidade |
---|---|
Administração | 39 |
Administração Pública | 80 |
Administração(Volta Redonda) | 3 |
Arquitetura E Urbanismo | 35 |
Arquivologia | 31 |
Artes | 3 |
Biblioteconomia E Documentação | 23 |
Biomedicina | 3 |
Ciência Da Computação | 6 |
Ciências Atuariais | 5 |
Ciências Biológicas | 5 |
Ciências Contábeis | 5 |
Ciências Contábeis ( Macaé) | 1 |
Ciências Contábeis(Volta Redonda) | 27 |
Ciências Econômicas | 9 |
Ciências Econômicas(Campos) | 1 |
Ciências Naturais(Pádua) | 2 |
Ciências Sociais | 2 |
Ciências Sociais(Campos) | 2 |
Cinema E Audiovisual | 6 |
Computação (Pádua) | 1 |
Comunicação Social | 18 |
Curso Sup. De Tecn. Em Sistemas De Computação | 13 |
Curso Sup. De Tecnologia Em Segurança Pública | 11 |
Curso Superior De Tecnologia Em Hotelaria | 6 |
Desenho Industrial | 37 |
Direito | 15 |
Direito (Volta Redonda) | 3 |
Educação Física | 1 |
Empreendedorismo E Inovação | 8 |
Enfermagem | 1 |
Eng. De Recursos Hídricos E Meio Ambiente | 3 |
Engenharia Civil | 2 |
Engenharia De Agronegócios(Volta Redonda) | 1 |
Engenharia De Petróleo | 13 |
Engenharia De Produção | 34 |
Engenharia De Produção (Petrópolis) | 12 |
Engenharia De Produção(Rio Das Ostras) | 6 |
Engenharia De Produção(V Redonda) | 44 |
Engenharia De Telecomunicações | 17 |
Engenharia Elétrica | 21 |
Engenharia Mecânica | 1 |
Engenharia Mecânica(V Redonda) | 3 |
Engenharia Metalúrgica(Volta Redonda) | 2 |
Engenharia Química | 17 |
Estudos De Mídia | 5 |
Farmácia | 20 |
Filosofia | 7 |
Física | 20 |
Física(Volta Redonda) | 1 |
Fonoaudiologia (Nova Friburgo) | 1 |
Geofísica | 3 |
Geografia | 43 |
Geografia ( Angra Dos Reis) | 1 |
Geografia(Campos) | 3 |
Graduação Tecnológica Em Processos Gerenciais | 39 |
História | 25 |
História (Campos) | 2 |
Letras | 10 |
Licenc. Interdisc. Educação Do Campo (Padua) | 4 |
Matemática | 45 |
Matemática Pádua | 5 |
Medicina | 2 |
Medicina Veterinária | 56 |
Odontologia | 4 |
Odontologia(Nova Friburgo) | 8 |
Pedagogia | 77 |
Pedagogia (Angra Dos Reis) | 11 |
Pedagogia(Pádua) | 17 |
Políticas Públicas (Angra Dos Reis) | 1 |
Produção Cultural | 11 |
Produção Cultural(Rio Das Ostras) | 7 |
Psicologia | 4 |
Psicologia ( Volta Redonda) | 1 |
Psicologia(Campos) | 3 |
Química | 18 |
Química Industrial | 14 |
Química(Volta Redonda) | 20 |
Relações Internacionais | 5 |
Segurança Pública | 3 |
Serviço Social | 6 |
Serviço Social (Campos) | 6 |
Serviço Social(Rio Das Ostras) | 2 |
Sistemas De Informação | 4 |
Sociologia | 1 |
Turismo | 5 |
Total | 1098 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Prováveis Formandos de Cursos Presenciais - 2º/2020
Curso | Quantidade |
---|---|
Administração | 44 |
Administração ( Macaé) | 23 |
Administração Pública | 122 |
Administração Pública(Volta Redonda) | 11 |
Administração(Volta Redonda) | 27 |
Antropologia | 11 |
Arquitetura E Urbanismo | 17 |
Arquivologia | 25 |
Artes | 5 |
Biblioteconomia E Documentação | 19 |
Biomedicina | 14 |
Biomedicina(Nova Friburgo) | 1 |
Ciência Ambiental | 16 |
Ciência Da Computação | 16 |
Ciência Da Computação(Rio Das Ostras) | 2 |
Ciências Atuariais | 27 |
Ciências Biológicas | 17 |
Ciências Contábeis | 18 |
Ciências Contábeis ( Macaé) | 14 |
Ciências Contábeis(Volta Redonda) | 27 |
Ciências Econômicas | 36 |
Ciências Econômicas(Campos) | 17 |
Ciências Sociais | 15 |
Ciências Sociais(Campos) | 10 |
Cinema E Audiovisual | 37 |
Computação (Pádua) | 2 |
Comunicação Social | 27 |
Curso Sup. De Tecn. Em Sistemas De Computação | 49 |
Curso Sup. De Tecnologia Em Segurança Pública | 168 |
Curso Superior De Tecnologia Em Hotelaria | 16 |
Desenho Industrial | 25 |
Direito | 98 |
Direito ( Macaé) | 43 |
Direito (Volta Redonda) | 32 |
Educação Física | 14 |
Enfermagem | 35 |
Enfermagem(Rio Das Ostras) | 8 |
Eng. De Recursos Hídricos E Meio Ambiente | 28 |
Engenharia Agrícola E Ambiental | 15 |
Engenharia Civil | 21 |
Engenharia De Agronegócios(Volta Redonda) | 17 |
Engenharia De Petróleo | 13 |
Engenharia De Produção | 37 |
Engenharia De Produção (Petrópolis) | 10 |
Engenharia De Produção(Rio Das Ostras) | 19 |
Engenharia De Produção(V Redonda) | 30 |
Engenharia De Telecomunicações | 23 |
Engenharia Elétrica | 37 |
Engenharia Mecânica | 37 |
Engenharia Mecânica(V Redonda) | 42 |
Engenharia Metalúrgica(Volta Redonda) | 17 |
Engenharia Química | 42 |
Estatística | 10 |
Estudos De Mídia | 20 |
Farmácia | 22 |
Filosofia | 7 |
Física | 17 |
Física(Pádua) | 1 |
Física(Volta Redonda) | 4 |
Fonoaudiologia (Nova Friburgo) | 2 |
Geofísica | 7 |
Geografia | 19 |
Geografia ( Angra Dos Reis) | 11 |
Geografia(Campos) | 17 |
Graduação Tecnológica Em Processos Gerenciais | 40 |
História | 44 |
História (Campos) | 14 |
Jornalismo | 8 |
Letras | 130 |
Licenc. Interdisc. Educação Do Campo (Padua) | 2 |
Matemática | 85 |
Matemática Pádua | 6 |
Matemática(Volta Redonda) | 2 |
Medicina | 149 |
Medicina Veterinária | 31 |
Nutrição | 4 |
Odontologia | 26 |
Odontologia(Nova Friburgo) | 22 |
Pedagogia | 46 |
Pedagogia (Angra Dos Reis) | 10 |
Pedagogia(Pádua) | 11 |
Políticas Públicas (Angra Dos Reis) | 3 |
Produção Cultural | 22 |
Produção Cultural(Rio Das Ostras) | 15 |
Psicologia | 40 |
Psicologia ( Volta Redonda) | 40 |
Psicologia(Campos) | 33 |
Psicologia(Rio Das Ostras) | 21 |
Química | 7 |
Química Industrial | 8 |
Química(Volta Redonda) | 14 |
Relações Internacionais | 49 |
Segurança Pública | 44 |
Serviço Social | 26 |
Serviço Social (Campos) | 18 |
Serviço Social(Rio Das Ostras) | 8 |
Sistemas De Informação | 26 |
Sociologia | 13 |
Turismo | 17 |
Total | 2647 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Formados de Cursos Presenciais - 1º/2020
Tipo de Curso | |
---|---|
EAD | 375 |
Sequencial | 4 |
Presencial | 9647 |
Total | 10026 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Tipo de Curso | |
---|---|
Presencial | 4893 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021