Perfil do Graduando
A partir de determinado curso de graduação UFF, escolhido pelo cliente, apresenta números consolidados de alunos, e demais informações como etnia, gênero, ações de ingresso, faixa etária, e localização por estado. Em relação à faixa etária esclarecemos que idade = "NÃO INFORMADO" significa preenchimento inconsistente do campo data de nascimento, necessitando de acerto do gestor do sistema ou coordenação do curso. Saiba Mais.
Etnia
Cor | Quantidade | % |
---|---|---|
Não Declarado | 24729 | 41.05% |
Branca | 18640 | 30.94% |
Parda | 11524 | 19.13% |
Negra | 4948 | 8.21% |
Amarela | 307 | 0.51% |
Indígena | 68 | 0.11% |
Não Informado | 26 | 0.04% |
Preta | 1 | 0.0% |
Total | 60243 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Etnia
Gênero
Gênero | Quantidade | % |
---|---|---|
Homem | 31109 | 51.64% |
Mulher | 29134 | 48.36% |
Total | 60243 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Gênero
Ação de Ingresso
Ação | Quantidade | % |
---|---|---|
Ação A0: Alunos De Ampla Concorrência | 13936 | 30.65% |
Ação Ac: Alunos De Ampla Concorrência | 13702 | 30.14% |
Ação L2: Alunos Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas, Com Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo E Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 4942 | 10.87% |
Ação L1: Alunos Com Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/12). | 3909 | 8.6% |
Ação L6: Alunos Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012, Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 3732 | 8.21% |
Ação L5: Alunos Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 2787 | 6.13% |
Ação L4: Alunos Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 1089 | 2.4% |
Ação L3: Alunos Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 797 | 1.75% |
Ação A1: Alunos Que Cursaram Todo O Ensino Médio Em Estabelecimento Da Rede Pública Estadual Ou Municipal De Qualquer Unidade Da Federação, Excluídos Os Colégios Federais, Universitários, Militares E De Aplicação ¿ Política De Ação Afirmativa Da Uff. | 180 | 0.4% |
Ação L13: Alunos Com Deficiência Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 129 | 0.28% |
Ação L10: Alunos Com Deficiência Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas, Que Tenham Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo E Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 76 | 0.17% |
Ação L9: Alunos Com Deficiência Que Tenham Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo E Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 73 | 0.16% |
Ação L14: Alunos Com Deficiência Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 73 | 0.16% |
Ação Cd P: Professores Da Rede Pública | 37 | 0.08% |
Total | 45462 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Ação de Ingresso
Faixa Etária
Idade | Quantidade |
---|---|
16 A 19 Anos | 4340 |
20 A 23 Anos | 22581 |
24 A 27 Anos | 13365 |
28 A 31 Anos | 6232 |
32 A 35 Anos | 4096 |
Acima De 35 Anos | 9626 |
Total | 60240 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021
Faixa Etária
Alunos Estrangeiros
Nome | Quantidade | % |
---|---|---|
Tuvin | 383 | 57.16% |
Colômbia | 23 | 3.43% |
França | 17 | 2.54% |
Espanha | 17 | 2.54% |
Argentina | 13 | 1.94% |
Alemanha | 13 | 1.94% |
Portugal | 12 | 1.79% |
Peru | 11 | 1.64% |
México | 10 | 1.49% |
Benin | 9 | 1.34% |
Chile | 9 | 1.34% |
Cabo Verde | 8 | 1.19% |
Rússia | 7 | 1.04% |
Bolívia | 7 | 1.04% |
Afeganistão | 7 | 1.04% |
R.D. Congo | 7 | 1.04% |
Gana | 6 | 0.9% |
Itália | 6 | 0.9% |
Costa Do Marfim | 5 | 0.75% |
Honduras | 5 | 0.75% |
Angola | 5 | 0.75% |
Timor Leste | 5 | 0.75% |
Polônia | 5 | 0.75% |
Cuba | 4 | 0.6% |
Estados Unidos Da América | 4 | 0.6% |
China | 4 | 0.6% |
Romênia | 3 | 0.45% |
Suécia | 3 | 0.45% |
Senegal | 3 | 0.45% |
Japão | 3 | 0.45% |
Guiné Bissau | 3 | 0.45% |
Eslováquia | 3 | 0.45% |
Inglaterra | 3 | 0.45% |
Camarões | 3 | 0.45% |
Paraguai | 3 | 0.45% |
Áustria | 3 | 0.45% |
Haiti | 2 | 0.3% |
Equador | 2 | 0.3% |
Congo, República Do | 2 | 0.3% |
Checa, República | 2 | 0.3% |
Argélia | 2 | 0.3% |
Gabão | 2 | 0.3% |
Uruguai | 2 | 0.3% |
Bangladesh | 2 | 0.3% |
Guatemala | 2 | 0.3% |
Guiné Equatorial | 2 | 0.3% |
Coréia Do Sul | 1 | 0.15% |
Sérvia | 1 | 0.15% |
Suíça | 1 | 0.15% |
Quênia | 1 | 0.15% |
Burkina Faso | 1 | 0.15% |
Buryat | 1 | 0.15% |
Moçambique | 1 | 0.15% |
Marrocos | 1 | 0.15% |
Luxemburgo | 1 | 0.15% |
Jamaica | 1 | 0.15% |
Venezuela | 1 | 0.15% |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 0.15% |
Hungria | 1 | 0.15% |
Finlândia | 1 | 0.15% |
Filipinas | 1 | 0.15% |
Dominicana, República | 1 | 0.15% |
Dinamarca | 1 | 0.15% |
Croácia | 1 | 0.15% |
Total | 670 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Abril - 2021 - Alunos que não possuem informação de origem não estão sendo contabilizados nessa consulta.