Perfil do Graduando
A partir de determinado curso de graduação UFF, escolhido pelo cliente, apresenta números consolidados de alunos, e demais informações como etnia, gênero, ações de ingresso, faixa etária, e localização por estado. Em relação à faixa etária esclarecemos que idade = "NÃO INFORMADO" significa preenchimento inconsistente do campo data de nascimento, necessitando de acerto do gestor do sistema ou coordenação do curso. Saiba Mais.
Etnia
Cor | Quantidade | % |
---|---|---|
Não Declarado | 23842 | 39.58% |
Branca | 19065 | 31.65% |
Parda | 11784 | 19.56% |
Negra | 4622 | 7.67% |
Preta | 410 | 0.68% |
Amarela | 325 | 0.54% |
Não Informado | 116 | 0.19% |
Indígena | 71 | 0.12% |
Total | 60235 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Etnia
Gênero
Gênero | Quantidade | % |
---|---|---|
Homem | 30833 | 51.19% |
Mulher | 29402 | 48.81% |
Total | 60235 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Gênero
Ação de Ingresso
Ação | Quantidade | % |
---|---|---|
Ação A0: Alunos De Ampla Concorrência | 14245 | 31.6% |
Ação Ac: Alunos De Ampla Concorrência | 12526 | 27.78% |
Ação L2: Alunos Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas, Com Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo E Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 5072 | 11.25% |
Ação L1: Alunos Com Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/12). | 4005 | 8.88% |
Ação L6: Alunos Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012, Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 3795 | 8.42% |
Ação L5: Alunos Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 2848 | 6.32% |
Ação L4: Alunos Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 1160 | 2.57% |
Ação L3: Alunos Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 850 | 1.89% |
Ação A1: Alunos Que Cursaram Todo O Ensino Médio Em Estabelecimento Da Rede Pública Estadual Ou Municipal De Qualquer Unidade Da Federação, Excluídos Os Colégios Federais, Universitários, Militares E De Aplicação ¿ Política De Ação Afirmativa Da Uff. | 204 | 0.45% |
Ação L13: Alunos Com Deficiência Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 130 | 0.29% |
Ação L10: Alunos Com Deficiência Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas, Que Tenham Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo E Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 76 | 0.17% |
Ação L9: Alunos Com Deficiência Que Tenham Renda Familiar Bruta Per Capita Igual Ou Inferior A 1,5 Salário Mínimo E Que Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 73 | 0.16% |
Ação L14: Alunos Com Deficiência Autodeclarados Pretos, Pardos Ou Indígenas Que, Independentemente Da Renda (Art. 14, Ii, Portaria Normativa Nº 18/2012), Tenham Cursado Integralmente O Ensino Médio Em Escolas Públicas (Lei Nº 12.711/2012). | 73 | 0.16% |
Ação Cd P: Professores Da Rede Pública | 28 | 0.06% |
Total | 45085 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Ação de Ingresso
Faixa Etária
Idade | Quantidade |
---|---|
16 A 19 Anos | 5537 |
20 A 23 Anos | 23041 |
24 A 27 Anos | 12817 |
28 A 31 Anos | 5970 |
32 A 35 Anos | 3849 |
Acima De 35 Anos | 9019 |
Total | 60233 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021
Faixa Etária
Alunos Estrangeiros
Nome | Quantidade | % |
---|---|---|
Tuvin | 384 | 59.63% |
Colômbia | 22 | 3.42% |
França | 15 | 2.33% |
Espanha | 13 | 2.02% |
Portugal | 12 | 1.86% |
Alemanha | 10 | 1.55% |
Argentina | 10 | 1.55% |
Peru | 10 | 1.55% |
Benin | 9 | 1.4% |
México | 9 | 1.4% |
Chile | 8 | 1.24% |
R.D. Congo | 7 | 1.09% |
Cabo Verde | 7 | 1.09% |
Bolívia | 7 | 1.09% |
Afeganistão | 6 | 0.93% |
Gana | 6 | 0.93% |
Itália | 5 | 0.78% |
Timor Leste | 5 | 0.78% |
Honduras | 5 | 0.78% |
Polônia | 5 | 0.78% |
Angola | 5 | 0.78% |
Costa Do Marfim | 5 | 0.78% |
Rússia | 5 | 0.78% |
Estados Unidos Da América | 4 | 0.62% |
Cuba | 4 | 0.62% |
Suécia | 3 | 0.47% |
Senegal | 3 | 0.47% |
Inglaterra | 3 | 0.47% |
Japão | 3 | 0.47% |
Romênia | 3 | 0.47% |
Eslováquia | 3 | 0.47% |
Guiné Bissau | 3 | 0.47% |
Paraguai | 3 | 0.47% |
Camarões | 3 | 0.47% |
China | 2 | 0.31% |
Equador | 2 | 0.31% |
Congo, República Do | 2 | 0.31% |
Haiti | 2 | 0.31% |
Guiné Equatorial | 2 | 0.31% |
Guatemala | 2 | 0.31% |
Áustria | 2 | 0.31% |
Bangladesh | 2 | 0.31% |
Argélia | 2 | 0.31% |
Checa, República | 2 | 0.31% |
Gabão | 2 | 0.31% |
Uruguai | 2 | 0.31% |
Venezuela | 1 | 0.16% |
Sérvia | 1 | 0.16% |
Suíça | 1 | 0.16% |
Quênia | 1 | 0.16% |
Buryat | 1 | 0.16% |
Moçambique | 1 | 0.16% |
Marrocos | 1 | 0.16% |
Luxemburgo | 1 | 0.16% |
Finlândia | 1 | 0.16% |
Filipinas | 1 | 0.16% |
Dominicana, República | 1 | 0.16% |
Dinamarca | 1 | 0.16% |
Croácia | 1 | 0.16% |
Coréia Do Sul | 1 | 0.16% |
Jamaica | 1 | 0.16% |
Total | 644 |
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação / Janeiro - 2021 - Alunos que não possuem informação de origem não estão sendo contabilizados nessa consulta.